Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

5.4.6 - Produit des ventes de biens meubles et de coupes de bois (en euros)

Produit des ventes de biens meubles et de coupes de bois (en euros)
Biens meubles 2016 2017 2018
Wallonie 1.997.514 1.610.183 2.508.249
Bruxelles 2.951.686 3.573.948 3.273.279
Flandre 2.134.037 2.329.565 2.558.641
Total des biens meubles 7.083.237 7.513.695 8.340.169
Coupes de bois 2016 2017 2018
Wallonie 8.313.524 15.095.801 11.764.791
Bruxelles 202.305 560.657 575.967
Flandre 282.207 771.790 568.472
Total des coupes de bois 8.798.036 16.428.249 12.909.230
Totaux 2016 2017 2018
Wallonie 10.311.038 16.705.984 14.273.040
Bruxelles 3.153.991 4.134.605 3.849.246
Flandre 2.416.244 3.101.355 3.127.113
Total général 15.881.273 23.941.944 21.249.399

Les Fin Shops et le bureau des Services patrimoniaux de Saint-Vith vendent :

  • des biens meubles qui ne sont plus utilisés par les Autorités publiques (par exemple, des meubles de bureau, des véhicules, du matériel informatique) ;
  • des biens meubles saisis ou confisqués par jugement (par exemple, des véhicules, des meubles divers, des bijoux, du vin, des spiritueux) ;
  • des coupes de bois.

Si le produit des ventes est très aléatoires d'une année à l'autre ceci est dû, notamment, à la grande disparité des biens ainsi qu'à leur quantité et leur qualité qui peuvent considérablement varier.