Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

5.1.3 - Répartition de l'impôt global sur les revenus 2015-2018 (en milliers d'euros)

2015 (2) (3) 2016 (2) (4) 2017 (5) 2018 (6) 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017
IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (1) Impôt global 42.199.694 42.524.642 42.628.570 43.852.583 2,21 % 0,77 % 0,24 % 2,87 %
Versements anticipés imputés 1.443.530 1.463.920 1.470.937 1.538.068 3,24 % 1,41 % 0,48 % 4,56 %
Précomptes imputés 45.511.622 45.613.342 45.473.604 46.786.180 1,27 % 0,22 % -0,31 % 2,89 %
Soldes enrôlés positifs 2.814.572 2.945.485 3.125.805 4.468.396 6,17 % 4,65 % 6,12 % 42,95 %
Soldes enrôlés négatifs -7.570.030 -7.498.105 -7.441.776 -8.940.061 -1,73 % -0,95 % -0,75 % 20,13 %
 IMPOT DES SOCIETES Impôt global 13.430.747 15.257.778 15.562.509 16.303.003 10,81 % 13,60 % 2,00 % 4,76 %
Versements anticipés imputés 8.072.711 8.114.614 8.258.639 10.323.299 2,68 % 0,52 % 1,77 % 25,00 %
Précomptes imputés 551.753 688.321 741.903 750.543 -1,60 % 24,75 % 7,78 % 1,16 %
Soldes enrôlés positifs 5.670.835 7.394.966 7.530.534 6.402.695 21,87 % 30,40 % 1,83 % -14,98 %
Soldes enrôlés négatifs -864.551 -940.123 -968.568 -1.173.534 -9,51 % 8,74 % 3,03 % 21,16 %
IMPOT DES NON-RESIDENTS (personnes physiques) Impôt global 886.697 960.987 1.014.229 1.073.260 3,82 % 8,38 % 5,54 % 5,82 %
Versements anticipés imputés 7.390 11.756 9.978 10.201 -7,35 % 59,09 % -15,12 % 2,23 %
Précomptes imputés 852.023 919.164 987.346 1.060.587 3,91 % 7,88 % 7,42 % 7,42 %
Soldes enrôlés positifs 145.820 158.804 158.430 158.057 3,72 % 8,90 % -0,24 % -0,24 %
Soldes enrôlés négatifs -118.536 -128.737 -141.526 -155.586 3,60 % 8,61 % 9,93 % 9,93 %
IMPOT DES NON-RESIDENTS (sociétés) Impôt global 502.675 550.493 521.554 673.803 0,93 % 9,51 % -5,26 % 29,19 %
Versements anticipés imputés 505.316 377.621 361.258 451.573 57,39 % -25,27 % -4,33 % 25,00 %
Précomptes imputés 11.766 20.094 32.064 32.438 -4,69 % 70,77 % 59,57 % 1,16 %
Soldes enrôlés positifs 150.728 194.439 176.559 203.441 25,90 % 29,00 % -9,20 % 15,23 %
Soldes enrôlés négatifs -165.135 -41.661 -48.327 -13.647 -467,71 % -74,77 % 16,00 % -71,76 %

(1) Ticket modérateur compris
(2) Résultats définitifs IPP et INR/pp pour l'exercice d'imposition 2015 et 2016
(3) Résultats définitifs ISOC et INR/soc pour l'exercice d'imposition 2015
(4) Résultats provisoires ISOC et INR/soc pour l'exercice d'imposition 2016
(5) Estimations our l'exercice d'imposition 2017
(6) Estimations our l'exercice d'imposition 2018