Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

2.1.11. INR sociétés - Contrôle

2016 2017 2018
Adm. P Adm. PME Adm. GE FISC Adm. P Adm. PME Adm. GE FISC Adm. P Adm. PME Adm. GE FISC
Nombre de déclarations vérifiées Sélection centrale 0 152 74 226 5 218 29 252 0 201 18 219
Sélection locale 0 111 25 136 2 51 42 95 0 27 70 97
Total 0 263 99 362 7 269 71 347 0 228 88 316
Nombre de déclarations modifiées Sélection centrale 0 19 22 41 0 73 10 83 0 56 2 58
Sélection locale 0 37 15 52 2 21 13 36 0 13 39 52
Total 0 56 37 93 2 94 23 119 0 69 41 110
Pourcentage de déclarations modifiées Sélection centrale 0,00 % 12,50 % 29,73 % 18,14 % 0,00 % 33,49 % 34,48 % 32,94 % 0,00 % 27,86 % 11,11 % 26,48 %
Sélection locale 0,00 % 33,33 % 60,00 % 38,24 % 100,00 % 41,18 % 30,95 % 37,89 % 0,00 % 48,15 % 55,71 % 53,61 %
Total 0,00 % 21,29 % 37,37 % 25,69 % 28,57 % 34,94 % 32,39 % 34,29 % 0,00 % 30,26 % 46,59 % 34,81 %
Montant total des majorations de revenus (en euros) Sélection centrale 0 352.281 14.898.667 15.250.948 0 6.712.228 8.020.159 14.732.386 0 5.416.672 392.204 5.808.876
Sélection locale 0 4.254.668 30.264.955 34.519.623 20.183 7.508.988 9.270.882 16.800.053 0 2.584.147 35.388.519 37.972.666
Total 0 4.606.949 45.163.621 49.770.571 20.183 14.221.216 17.291.040 31.532.439 0 8.000.819 35.780.722 43.781.542
Montant moyen des majorations de revenus (en euros) Sélection centrale 0 18.541 677.212 371.974 0 91.948 802.016 177.499 0 96.726 196.102 100.153
Sélection locale 0 114.991 2.017.664 663.839 10.091 357.571 713.145 466.668 0 198.781 907.398 730.244
Total 0 82.267 1.220.638 535.167 10.091 151.290 751.784 264.978 0 115.954 872.701 398.014
Nombre de taxations d'office pour absence de déclaration Sélection centrale 0 10 0 10 0 26 0 26 0 31 0 31
Sélection locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 10 0 10 0 26 0 26 0 31 0 31
Montant total des majorations de revenus suite aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros) Sélection centrale 0 108.287 0 108.287 0 845.634 0 845.634 0 1.700.020 0 1.700.020
Sélection locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 108.287 0 108.287 0 845.634 0 845.634 0 1.700.020 0 1.700.020
Montant moyen des majorations de revenus suite aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros) Sélection centrale 0 10.829 0 10.829 0 32.524 0 32.524 0 54.839 0 54.839
Sélection locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 10.829 0 10.829 0 32.524 0 32.524 0 54.839 0 54.839
Nombre total de déclarations modifiées et de taxations d'office pour absence de déclaration Sélection centrale 0 29 0 51 0 99 10 109 0 87 2 89
Sélection locale 0 37 0 52 2 21 13 36 0 13 39 52
Total 0 66 0 103 2 120 23 145 0 100 41 141
Montant total des majorations de revenus suite aux modifications de déclarations et aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros) Sélection centrale 0 460.568 0 15.359.235 0 7.557.862 8.020.159 15.578.020 0 7.116.692 392.204 7.508.895
Sélection locale 0 4.254.668 0 34.519.623 20.183 7.508.988 9.270.882 16.800.053 0 2.584.147 35.388.519 37.972.666
Total 0 4.715.236 0 49.878.858 20.183 15.066.850 17.291.040 32.378.073 0 9.700.839 35.780.722 45.481.561
Montant moyen des majorations de revenus suite aux modifications de déclarations et aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros) Sélection centrale 0 15.882 0 301.161 0 76.342 802.016 142.918 0 81.801 196.102 84.370
Sélection locale 0 114.991 0 663.839 10.091 357.571 713.145 466.668 0 198.781 907.398 730.244
Total 0 71.443 0 484.261 10.091 125.557 751.784 223.297 0 97.008 872.701 322.564

Les contrôles de ce tableau portent sur une année civile et non sur un exercice d'imposition. Comme une mission de contrôle peut porter sur plusieurs exercices d'imposition, nous comptabilisons dans ce tableau chaque déclaration contrôlée.