Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.3.11 - Volume de travail en matière d'hypothèques

Volume de travail en matière d'hypothèques
Opérations 2016 2017 2018
Transcriptions 327.750 328.451 327.583
Inscriptions 217.344 203.680 192.932
Mentions marginales 176.451 151.120 138.415
Total des formalités hypothècaires 721.545 683.251 658.930
Demandes de renseignements 746.983 711.593 653.711
Total 1.468.528 1.394.844 1.312.641

Ce tableau concerne les statistiques des hypothèques immobilières.

La diminution du nombre de transactions immobilières et de radiations mène à une diminution du nombre d'inscriptions, de mentions marginales et demandes de renseignements.