Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.1.3. IPP - Gestion des déclarations

Ex. d'imp. 2016 
Situation au 30.06.2017
Ex. d'imp. 2017
Situation au 30.06.2018
Ex. d'imp. 2018(1)
Situation au 31.12.2018
Adm. P Adm. PME Adm. GE Total Adm. P Adm. PME Adm. GE Total Adm. P Adm. PME Adm. GE Total
Nombre de déclarations attendues 4.411.361 425.559 0 4.836.920 4.408.628 435.589 0 4.844.217 3.559.860 435.050 0 3.994.910
Nombre de PDS envoyées(2) 2.164.200 747 0 2.164.947 2.196.441 100 0 2.196.541 3.018.527 1.179 0 3.019.706
Nombre total de déclarations à traiter 6.575.561 426.306 0 7.001.867 6.731.784 440.052 0 7.040.758 6.578.387 436.229 0 7.014.616
Nombre total de déclarations rentrées (à l'exclusion des PDS qui sont considérées d'office comme rentrées dans les délais) Dans le délai 4.018.164 91,09 % 397.314 93,36 % 0 0 4.415.478 91,29 % 4.054.625 91,97 % 409.180 93,94 % 0 0 4.463.805 92,15 % 3.181.518 89,37 % 396.145 91,06 % 0 0 3.577.663 89,56 %
Hors délai 185.066 4,20 % 18.479 4,34 % 0 0 203.545 4,21 % 171.417 3,89 % 17.298 3,97 % 0 0 188.715 3,90 % 157.201 4,42 % 17.576 4,04 % 0 0 174.777 4,37 %
Total rentrées 4.203.230 95,28 % 415.793 97,71 % 0 0 4.619.023 95,50 % 4.226.042 95,86 % 426.478 97,91 % 0 0 4.652.520 96,04 % 3.338.719 93,79 % 413.721 95,10 % 0 0 3.752.440 93,93 %
Non rentrées 208.131 4,72 % 9.766 2,29 % 0 0 217.897 4,50 % 182.586 4,14 % 9.111 2,09 % 0 0 191.697 3,96 % 221.141 6,21 % 21.329 4,90 % 0 0 242.470 6,07 %
Total 4.411.361 100,00 % 425.559 100,00 % 0 0 4.836.920 100,00 % 4.408.628 100,00 % 435.589 100,00 % 0 0 4.844.217 100,00 % 3.559.860 100,00 % 435.050 100,00 % 0 0 3.994.910 100,00 %
Canal utilisé (3) Electronique
(via Tax-on-web)
3.235.406 76,97 % 373.350 89,79 % 0 0 3.608.756 78,13 % 3.341.683 79,07 % 388.194 91,02 % 0 0 3.729.877 80,17 % 2.722.322 81,54 % 382.829 92,53 % 0 0 3.105.151 82,75 %
Papier 967.824 23,03 % 42.443 10,21 % 0 0 1.010.267 21,87 % 884.359 20,93 % 38.284 8,98 % 0 0 922.643 19,83 % 616.397 18,46 % 30.892 7,47 % 0 0 647.289 17,25 %
Total 4.203.230 100,00 % 415.793 100,00 % 0 0 4.619.023 100,00 % 4.226.042 100,00 % 426.478 100,00 % 0 0 4.652.520 100,00 % 3.338.719 100,00 % 413.721 100,00 % 0 0 3.752.440 100,00 %
Nombre de taxations d'office pour absence de déclaration (4) 33.988 16,33 % 3.548 36,33 % 0 0 37.536 17,23 % 36.204 19,83 % 2.297 25,21 % 0 0 38.501 20,08 % 59 0,03 % 4 0,02 % 0 0 63 0,03 %
Nombre de déclarations non rentrées classées pour absence de base imposable (4) 101.706 48,87 % 782 8,01 % 0 0 102.488 47,04 % 122.444 67,06 % 644 7,07 % 0 0 123.088 64,21 % 1.479 0,67 % 6 0,03 % 0 0 1.485 0,61 %
Total 135.694 65,20 % 4.330 44,34 % 0 0 140.024 64,26 % 158.648 86,89 % 2.941 32,28 % 0 0 161.589 84,29 % 1.538 0,70 % 10 0,05 % 0 0 1.548 0,64 %
Nombre d'enrôlements automatiques (y compris les PDS non modifiées) 4.702.777 73,86 % 242.607 58,24 % 0 0 4.945.384 72,90 % 4.932.840 76,81 % 245.717 57,60 % 0 0 5.178.557 75,61 % 5.131.711 80,72 % 270.582 65,22 % 0 0 5.402.293 79,77 %
Nombre de vérifications en gestion (5) Total 1.886.586 42,77 % 187.577 44,08 % 0 0 2.074.163 42,88 % 1.880.478 42,65 % 188.866 43,36 % 0 0 2.069.344 42,72 % 565.778 15,89 % 61.896 14,23 % 0 0 627.674 15,71 %
Dont taxations sur base des revenus déclarés 1.447.375 32,81 % 161.688 37,99 % 0 0 1.609.063 33,27 % 1.388.831 31,50 % 160.599 36,87 % 0 0 1.549.430 31,99 % 482.535 13,55 % 55.329 12,72 % 0 0 537.864 13,46 %
Dont redressements 258.242 5,85 % 18.993 4,46 % 0 0 277.235 5,73 % 292.039 6,62 % 22.925 5,26 % 0 0 314.964 6,50 % 73.318 2,06 % 6.270 1,44 % 0 0 79.588 1,99 %
Dont dégrèvements 45.563 1,03 % 2.865 0,67 % 0 0 48.428 1,00 % 41.305 0,94 % 2.593 0,60 % 0 0 43.898 0,91 % 8.740 0,25 % 288 0,07 % 0 0 9.028 0,23 %

(1)Les chiffres de l'exercice d'imposition 2018 couvrent la période du 01.07.2018 au 31.12.2018. Cela explique que les chiffres sont inférieurs à ceux des exercices d'imposition précédents.

(2)Certains contribuables reçoivent une proposition de déclaration simplifiée (PDS) préremplie et ne doivent donc plus rentrer d'autre déclaration. Si le contribuable est d'accord avec la proposition, il ne doit plus effectuer de démarche. S'il n'est pas d'accord, il modifie sa déclaration dans Tax-on-web (via MyMinfin) ou il demande à l'administration de la modifier.

Le groupe cible qui peut recevoir une PDS a été sensiblement élargi pour l’exercice d’imposition 2018. En effet, la condition du montant maximal de rémunérations a été supprimée. Un contribuable peut donc recevoir une PDS quel que soit le montant de ses rémunérations. D’autres conditions restent cependant d’application. Par exemple, un contribuable ayant un prêt ou recevant des rémunérations de l’étranger devra toujours introduire lui-même une déclaration.

(3)L'AGFisc incite au maximum les contribuables à utiliser les canaux électroniques pour l'introduction des déclarations. Tax-on-web (via MyMinfin) offre une aide en ligne aux contribuables lors du remplissage de la déclaration. Cela génère moins d'erreurs et donc moins de corrections lors du traitement de la déclaration.

(4)Le traitement des non-déposants (envoi de lettres de rappel, puis imposition d'office ou classement) commence seulement en fin d'année pour prendre toute son ampleur durant l'année suivante. Les chiffres relatifs à l'exercice d'imposition 2018 sont dès lors intermédiaires. Nous les compléterons avec l'état des lieux en fin de période (c'est-à-dire au 30.06.2019) dans le rapport annuel 2019.

(5)Les vérifications en gestion débutent dès la réception des déclarations et se poursuivent pour la plus grande partie durant l'année suivante. La majorité des vérifications pour l'exercice d'imposition 2018 aura donc lieu en 2019. Les chiffres relatifs à l'exercice d'imposition 2018 sont dès lors intermédiaires. Nous les compléterons avec l'état des lieux en fin de période (c'est-à-dire au 30.06.2019) dans le rapport annuel 2019.