Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.1.4. ISoc - Gestion des déclarations

Ex. d'imp. 2016
Situation au 30.06.2017
Ex. d'imp. 2017
Situation au 30.06.2018
Ex. d'imp. 2018 (1)
Situation au 31.12.2018
Adm. P(2) Adm. PME Adm. GE Total Adm. P(2) Adm. PME Adm. GE Total Adm. P(2) Adm. PME Adm. GE Total
Nombre total de déclarations attendues 2.332 499.762 15.615 517.709 2.338 509.096 15.128 526.562 2.164 431.688 12.900 446.752
Nombre total de déclarations rentrées Dans le délai 2.137 91,64 % 420.364 84,11 % 14.850 95,10 % 437.351 84,48 % 2.177 93,11 % 432.032 84,86 % 14.435 95,42 % 448.644 85,20 % 2.003 92,56 % 372.443 86,28 % 12.426 96,33 % 386.872 86,60 %
Hors délai 132 5,66 % 32.517 6,51 % 592 3,79 % 33.241 6,42 % 124 5,30 % 31.332 6,15 % 502 3,32 % 31.958 6,07 % 62 2,87 % 16.473 3,82 % 236 1,83 % 16.771 3,75 %
Total rentrées 2.269 97,30 % 452.881 90,62 % 15.442 98,89 % 470.592 90,90 % 2.301 98,42 % 463.364 91,02 % 14.937 98,74 % 480.602 91,27 % 2.065 95,43 % 388.916 90,09 % 12.662 98,16 % 403.643 90,35 %
Non rentrées(3) 63 2,70 % 46.881 9,38 % 173 1,11 % 47.117 9,10 % 37 1,58 % 45.732 8,98 % 191 1,26 % 45.960 8,73 % 99 4,57 % 42.772 9,91 % 238 1,84 % 43.109 9,65 %
Total 2.332 100,00 % 499.762 100,00 % 15.615 100,00 % 517.709 100,00 % 2.338 100,00 % 509.096 100,00 % 15.128 100,00 % 526.562 100,00 % 2.164 100,00 % 431.688 100,00 % 12.900 100,00 % 446.752 100,00 %
Canal utilisé (4) Electronique (via Biztax) 2.257 99,47 % 449.977 99,36 % 15.424 99,88 % 467.658 99,38 % 2.286 99,35 % 461.036 99,50 % 14.925 99,92 % 478.247 99,51 % 2.062 99,85 % 388.139 99,80 % 12.660 99,98 % 402.861 99,81 %
Papier 12 0,53 % 2.904 0,64 % 18 0,12 % 2.934 0,62 % 15 0,65 % 2.328 0,50 % 12 0,08 % 2.355 0,49 % 3 0,15 % 777 0,20 % 2 0,02 % 782 0,19 %
Total 2.269 100,00 % 452.881 100,00 % 15.442 100,00 % 470.592 100,00 % 2.301 100,00 % 463.364 100,00 % 14.937 100,00 % 480.602 100,00 % 2.065 100,00 % 388.916 100,00 % 12.662 100,00 % 403.643 100,00 %
Nombre de taxations d'office pour absence de déclaration(3) 10 15,87 % 3.130 6,68 % 28 16,18 % 3.168 6,72 % 17 45,95 % 4.230 9,25 % 28 14,66 % 4.275 9,30 % 0 0,00 % 84 0,20 % 4 1,68 % 88 0,20 %
Nombre de déclarations non rentrées classées pour absence de base imposable(3) 0 0,00 % 13.923 29,70 % 19 10,98 % 13.942 29,59 % 0 0,00 % 18.431 40,30 % 17 8,90 % 18.448 40,14 % 0 0,00 % 3.720 8,70 % 18 7,56 % 3.738 8,67 %
Total 10 15,87 % 17.053 36,38 % 47 27,17 % 17.110 36,31 % 17 45,95 % 22.661 49,55 % 45 23,56 % 22.723 49,44 % 0 0,00 % 3.804 8,89 % 22 9,24 % 3.826 8,88 %
Nombre d'enrôlements automatiques 2.051 90,39 % 437.974 96,71 % 15.059 97,52 % 455.084 96,70 % 1.835 79,75 % 416.084 89,80 % 14.284 95,63 % 432.203 89,93 % 1.899 91,96 % 368.982 94,87 % 11.287 89,14 % 382.168 94,68 %
Nombre de vérifications en gestion(5) Total 256 11,28 % 35.557 7,85 % 308 1,99 % 36.121 7,68 % 294 12,78 % 44.106 9,52 % 265 1,77 % 44.665 9,29 % 211 10,22 % 20.638 5,31 % 640 5,05 % 21.489 5,32 %
Dont taxations sur base des revenus déclarés 210 9,26 % 9.749 2,15 % 138 0,89 % 10.097 2,15 % 230 10,00 % 10.051 2,17 % 113 0,76 % 10.394 2,16 % 177 8,57 % 9.896 2,54 % 186 1,47 % 10.259 2,54 %
Dont redressements 27 1,19 % 7.779 1,72 % 98 0,63 % 7.904 1,68 % 30 1,30 % 10.937 2,36 % 91 0,61 % 11.058 2,30 % 4 0,19 % 2.103 0,54 % 19 0,15 % 2.126 0,53 %
Dont dégrèvements 8 0,35 % 495 0,11 % 7 0,05 % 510 0,11 % 18 0,78 % 430 0,09 % 9 0,06 % 457 0,10 % 30 1,45 % 4.331 1,11 % 411 3,25 % 4.772 1,18 %

(1)Les chiffres de l'exercice d'imposition 2018  sont calculés du 01.07.2018 au 31.12.2018. Cela explique que les chiffres sont inférieurs à ceux des exercices d'imposition précédents.

(2)Les déclarations à traiter par l'Adm. P sont des dossiers traités par le Centre polyvalent Eupen.

(3)Le traitement des non-déposants (envoi de lettres de rappel, puis imposition d'office ou classement) commence seulement en fin d'année pour prendre toute son ampleur durant l'année suivante. Les chiffres relatifs à l'exercice d'imposition 2018 sont dès lors intermédiaires. Nous les compléterons avec l'état des lieux en fin de période (c'est-à-dire au 30.06.2019) dans le rapport annuel 2019.

(4)La rentrée des déclarations via l’application Biztax est obligatoire depuis l'exercice d'imposition 2014. Une entreprise peut déposer une déclaration papier uniquement si elle ne dispose pas de moyens techniques suffisants (ordinateur et internet). Dans ce cas, elle doit demander une dispense à son bureau de taxation. Cette demande doit être renouvelée chaque année.

(5)Les vérifications en gestion débutent dès la réception des déclarations et se poursuivent pour la plus grande partie durant l'année suivante. La majorité des vérifications pour l'exercice d'imposition 2018 aura donc lieu en 2019. Les chiffres relatifs à l'exercice d'imposition 2018 sont dès lors intermédiaires. Nous les compléterons avec l'état des lieux en fin de période (c'est-à-dire au 30.06.2019) dans le rapport annuel 2019.

La poursuite du développement de l'application Biztax a eu une influence positive sur la qualité des déclarations ISoc déposées par voie électronique.  En outre, nous accordons de plus en plus d'attention aux actions de gestion ciblées. La combinaison de ces deux éléments permet d'obtenir de meilleurs résultats.