Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.1.5. IPM - Gestion des déclarations

Ex. d'imp. 2016
Situation au 30.06.2017
Ex. d'imp. 2017
Situation au 30.06.2018
Ex. d'imp. 2018 (1)
Situation au 31.12.2018
Adm. P(2) Adm. PME Adm. GE Total Adm. P(2) Adm. PME Adm. GE Total Adm. P(2) Adm. PME Adm. GE Total
Nombre total de déclarations attendues 1.030 98.028 1.225 100.283 1.048 100.077 1.238 102.363 1.028 95.769 1.155 97.952
Nombre total de déclarations rentrées Dans le délai 558 54,17 % 50.227 51,24 % 944 77,06 % 51.729 51,58 % 691 65,94 % 58.984 58,94 % 995 80,37 % 60.670 59,27 % 767 74,61 % 59.959 62,61 % 998 86,41 % 61.724 63,01 %
Hors délai 429 41,65 % 35.747 36,47 % 272 22,20 % 36.448 36,35 % 313 29,87 % 27.258 27,24 % 220 17,77 % 27.791 27,15 % 219 21,30 % 22.373 23,36 % 131 11,34 % 22.723 23,20 %
Total rentrées 987 95,83 % 85.974 87,70 % 1.216 99,27 % 88.177 87,93 % 1.004 95,80 % 86.242 86,18 % 1.215 98,14 % 88.461 86,42 % 986 95,91 % 82.332 85,97 % 1.129 97,75 % 84.447 86,21 %
Non rentrées (3) 43 4,17 % 12.054 12,30 % 9 0,73 % 12.106 12,07 % 44 4,20 % 13.835 13,82 % 23 1,86 % 13.902 13,58 % 42 4,09 % 13.437 14,03 % 26 2,25 % 13.505 13,79 %
Total 1.030 100,00 % 98.028 100,00 % 1.225 100,00 % 100.283 100,00 % 1.048 100,00 % 100.077 100,00 % 1.238 100,00 % 102.363 100,00 % 1.028 100,00 % 95.769 100,00 % 1.155 100,00 % 97.952 100,00 %
Canal utilisé (4) Electronique (via Biztax) 887 89,87 % 76.210 88,64 % 1.204 99,01 % 78.301 88,80 % 948 94,42 % 81.449 94,44 % 1.213 99,84 % 83.610 94,52 % 943 95,64 % 79.423 96,47 % 1.129 100,00 % 81.495 96,50 %
Papier 100 10,13 % 9.764 11,36 % 12 0,99 % 9.876 11,20 % 56 5,58 % 4.793 5,56 % 2 0,16 % 4.851 5,48 % 43 4,36 % 2.909 3,53 % 0 0,00 % 2.952 3,50 %
Total 987 100,00 % 85.974 100,00 % 1.216 100,00 % 88.177 100,00 % 1.004 100,00 % 86.242 100,00 % 1.215 100,00 % 88.461 100,00 % 986 100,00 % 82.332 100,00 % 1.129 100,00 % 84.447 100,00 %
Nombre de taxations d'office pour absence de déclaration(3) 3 6,98 % 142 1,18 % 0 0,00 % 145 1,20 % 0 0,00 % 234 1,69 % 0 0,00 % 234 1,68 % 2 4,76 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2 0,01 %
Nombre de déclarations non rentrées classées pour absence de base imposable(3) 0 0,00 % 2.309 19,16 % 0 0,00 % 2.309 19,07 % 36 81,82 % 1.741 12,58 % 0 0,00 % 1.777 12,78 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
Total 3 6,98 % 2.451 20,33 % 0 0,00 % 2.454 20,27 % 36 81,82 % 1.975 14,28 % 0 0,00 % 2.011 14,47 % 2 4,76 % 0 0,00 % 0 0,00 % 2 0,01 %
Nombre d'enrôlements automatiques 783 79,33 % 79.483 92,45 % 1.118 91,94 % 81.384 92,30 % 842 83,86 % 74.842 86,78 % 1.081 88,97 % 76.765 86,78 % 901 91,38 % 73.159 88,86 % 1.005 89,02 % 75.065 88,89 %
Nombre de vérifications en gestion(5) Total 219 22,19 % 9.669 11,25 % 47 3,87 % 9.935 11,27 % 103 10,26 % 6.633 7,69 % 53 4,36 % 6.789 7,67 % 76 7,71 % 7.545 9,16 % 13 1,15 % 7.634 9,04 %
Dont taxations sur base des revenus déclarés 214 21,68 % 6.168 7,17 % 9 0,74 % 6.391 7,25 % 102 10,16 % 5.779 6,70 % 7 0,58 % 5.888 6,66 % 75 7,61 % 5.989 7,27 % 1 0,09 % 6.065 7,18 %
Dont redressements 2 0,20 % 778 0,90 % 28 2,30 % 808 0,92 % 0 0,00 % 561 0,65 % 46 3,79 % 607 0,69 % 0 0,00 % 272 0,33 % 0 0,00 % 272 0,32 %
Dont dégrèvements 0 0,00 % 8 0,01 % 1 0,08 % 9 0,01 % 0 0,00 % 12 0,01 % 0 0,00 % 12 0,01 % 1 0,10 % 467 0,57 % 12 1,06 % 480 0,57 %

(1)Les chiffres de l'exercice d'imposition 2018 sont calculés du 01.07.2018 au 31.12.2018. Cela explique que les chiffres sont inférieurs à ceux des exercices d'imposition précédents.

(2)Les déclarations à traiter par l'Adm. P sont des dossiers traités par le Centre polyvalent Eupen.

(3)Le traitement des non-déposants (envoi de lettres de rappel, puis imposition d'office ou classement) commence seulement en fin d'année pour prendre toute son ampleur durant l'année suivante. Les chiffres relatifs à l'exercice d'imposition 2018 sont dès lors intermédiaires. Nous les compléterons avec l'état des lieux en fin de période (c'est-à-dire au 30.06.2019) dans le rapport annuel 2019.

(4)La rentrée des déclarations via l'application Biztax est obligatoire depuis l'exercice d'imposition 2014. Une entreprise peut déposer une déclaration papier uniquement si elle ne dispose pas de moyens techniques suffisants (ordinateur et internet). Dans ce cas, elle doit demander une dispense à son bureau de taxation. Cette demande doit être renouvelée chaque année.

(5)Les vérifications en gestion débutent dès la réception des déclarations et se poursuivent pour la plus grande partie durant l'année suivante. La majorité des vérifications pour l'exercice d'imposition 2018 aura donc lieu en 2019. Les chiffres relatifs à l'exercice d'imposition 2018 sont dès lors intermédiaires. Nous les compléterons avec l'état des lieux en fin de période (c'est-à-dire au 30.06.2019) dans le rapport annuel 2019.

La poursuite du développement de l'application Biztax a eu une influence positive sur la qualité des déclarations IPM déposées par voie électronique.  En outre, nous accordons de plus en plus d’attention aux actions de gestion ciblées. La combinaison de ces deux éléments permet d'obtenir de meilleurs résultats.