Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

5.4.6 - Produit des ventes de biens meubles et de coupes de bois (en euros)

Produit des ventes de biens meubles et de coupes de bois (en euros)
Biens meubles 2015 2016 2017
Wallonie 1.826.716 1.997.514 1.610.183
Bruxelles 2.633.306 2.951.686 3.573.948
Flandre 3.039.185 2.134.037 2.329.565
Total des biens meubles 7.499.207 7.083.237 7.513.695
Coupes de bois 2015 2016 2017
Wallonie 13.694.783 8.313.524 15.095.801
Bruxelles 499.665 202.305 560.657
Flandre 807.552 282.207 771.790
Total des coupes de bois 14.194.448 8.798.036 16.428.249
Totaux 2015 2016 2017
Wallonie 15.521.499 10.311.038 16.705.984,
Bruxelles 3.132.971 3.153.991 4.134.605
Flandre 3.039.185 2.416.244 3.101.355
Total général 21.693.655 15.881.273 23.941.944

Les Fin Shops et le bureau des Services patrimoniaux de Saint-Vith vendent:

  • des biens meubles qui ne sont plus utilisés par les Autorités publiques (par exemple, des meubles de bureau, des véhicules, du matériel informatique);
  • des biens meubles saisis ou confisqués par jugement (par exemple, des véhicules, des meubles divers, des bijoux, du vin, des spiritueux);
  • des coupes de bois.

Si le produit des ventes est très aléatoires d'une année à l'autre ceci est dû, notamment, à la grande disparité des biens ainsi qu'à leur quantité et leur qualité qui peuvent considérablement varier.