Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.3.11 - Volume de travail en matière d'hypothèques

Volume de travail en matière d'hypothèques
Opérations 2015 2016 2017
Transcriptions 301.356 327.750 328.451
Inscriptions 231.209 217.344 203.680
Mentions marginales 147.590 176.451 151.120
Total des formalités hypothècaires 680.155 721.545 683.251
Demandes de renseignements 731.088 746.983 711.593
Total 1.411.243 1.468.528 1.394.844

Ce tableau concerne les statistiques des hypothèques immobilières.

La diminution du nombre de transactions immobilières et de radiations mène à une diminution du nombre d'inscriptions, de mentions marginales et demandes de renseignements.