Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.3.20 - Nombre d'habitations vendues par type d'habitations, par Région et par tranche de prix en 2017

Nombre d'habitations vendues par type d'habitations, par Région et par tranche de prix en 2017
  Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne
Appartements Maisons Villas Appartements Maisons Villas Appartements Maisons Villas
<= 50.000 198 357 336 107 3 0 128 1.253 426
50.001 - 100.000 1.415 2.068 321 536 10 1 839 4.598 653
100.001 - 150.000 4.191 5.146 721 1.808 41 0 1.328 6.105 1.373
150.001 - 200.000 4.918
8.767
1.828 2.168 120 3 951
4.339
2.046
200.001 - 250.000 3.113 8.370 2.512 1.298 256 2 449 1.826 1.846
250.001 - 300.000 1.644 6.491 3.029 899 323 2 222 855 1.485
300.001 - 350.000 792 3.396 2.623 564 258 6 93 395 934
350.001 - 400.000 490 1.712 2.049 347 259 9 49 186 558
400.001 - 450.000 270 756 1.326 200 181 8 40 126 301
450.001 - 500.000 189 360 864 142 184 13 10 65 213
>= 500.001 845 1.079 2.360 578 468 146 85 208 656
Ventes dont le montant individuel est non spécifié 200 442 242 54 11 0 45 194 133
Nombre total 18.265 38.944 18.211 8.701 2.114 190 4.239 20.150 10.624

Les chiffres ci-dessus ne sont pas définitifs et ne donnent qu´une indication des répartitions des ventes.