Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

5.4.6 - Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçu en 2015 (en euros)

Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçu en 2015 (en euros)
Produit total des amendes de condamnations en matières
diverses perçu en 2015, en euros
Directions régionales Amendes de condamnations par les Tribunaux de
police
Amendes de condamnations par les autres
juridictions
Total des amendes de condamnations par les tribunaux de
police + les autres juridictions
Versements transactionnels Perceptions immédiates Produit total des amendes de condamnations, versements
transactionnels et perceptions immédiates
Bruxelles 5.852.423,01 5.224.953,24 11.077.376,25 14.857.410,47 256.762.544,42 282.697.331,14
Anvers 9.387.986,54 4.986.384,52 14.374.371,06 6.961.510,70 8.825.171,21 30.161.052,97
Flandre orientale 21.028.692,23 8.408.542,11 29.437.234,34 27.281.485,32 1.995.555,68 58.714.275,34
Brabant flamand 14.342.609,48 2.522.029,46 16.864.638,94 9.645.190,44 851.166,99 27.360.996,37
Liège 5.763.637,91 2.291.503,19 8.055.141,10 21.125.625,66 2.113.146,72 31.293.913,48
Hainaut-sud 8.139.697,51 1.152.692,46 9.292.389,97 11.677.354,75 862.066,06 21.831.810,78
Total brut 64.515.046,68 24.586.104,98 89.101.151,66 91.548.577,34 271.409.651,08 452.059.380,08
Restitutions 482.903,62
Total net 451.576.476,46