Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.3.22 - Nombre d'habitations vendues par type d'habitations et par tranche de prix en 2016

Nombre d'habitations vendues par type d'habitations et par tranche de prix en 2016
  Appartements Maisons Villas Tous les types d'habitations
moins de 50.000 385 1456 606 2.447
50.001 - 100.000 2705 6182 889 9.776
100.001 - 150.000 6280 10429 1886 18.595
150.001 - 200.000 6557 12049 3491 22.097
200.001 - 250.000 3808 9050 3920 16.778
250.001 - 300.000 2170 6411 3909 12.490
300.001 - 350.000 1211 3413 3121 7.745
350.001 - 400.000 663 1667 2242 4.572
400.001 - 450.000 377 764 1349 2.490
450.001 - 500.000 265 466 887 1.618
plus de 500.001 998 1330 2415 4.743
Ventes dont le montant individuel est non spécifié 2239 4477 2634 9.350
Nombre total 27.658 57.694 27.349 112.701