Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

6.1.4. Contentieux judiciaire : litiges introduits et traités

  2014 2015 2016
  Nombre de litiges pendants au début de l'année Nouveaux litiges introduits pendant l'année Litiges terminés pendant l'année Nombre de litiges pendants à la fin de l'année Nombre de litiges pendants au début de l'année Nouveaux litiges introduits pendant l'année Litiges terminés pendant l'année Nombre de litiges pendants à la fin de l'année Nombre de litiges pendants au début de l'année Nouveaux litiges introduits pendant l'année Litiges terminés pendant l'année Nombre de litiges pendants à la fin de l'année
Impôt des personnes physiques Total(2) 10.163 1.317 1.773 9.707 9.707 1.407 1.885 9.229 9.228 922 1.540 8.610
dont au Tribunal de 1ère instance 7.200 1.057 1.224 7.033 7.033 1.321 1.454 6.900 6.899 915 1.114 6.700
dont en Cour d'appel 2.635 247 507 2.375 2.375 85 384 2.076 2.076 7 370 1.713
dont en Cour de cassation 322 1 42 281 281 0 46 235 235 0 56 179
Impôt des non-résidents - personnes physiques Total(2) 660 37 51 646 646 48 49 645 645 41 70 616
dont au Tribunal de 1ère instance 510 32 44 498 498 46 42 502 502 41 51 492
dont en Cour d'appel 129 5 6 128 128 2 6 124 124 0 9 115
dont en Cour de cassation 19 0 1 18 18 0 1 17 17 0 10 7
Impôt des sociétés Total(2) 4.992 582 866 4.708 4.708 566 936 4.338 4.338 349 820 3.867
dont au Tribunal de 1ère instance 3.272 468 576 3.164 3.164 522 671 3.015 3.015 348 557 2.806
dont en Cour d'appel 1.489 114 252 1.351 1.351 44 228 1.167 1.167 1 234 934
dont en Cour de cassation 221 0 38 183 183 0 36 147 147 0 28 119
Impôt des non-résidents - sociétés Total(2) 79 5 6 78 78 7 8 77 77 4 13 68
dont au Tribunal de 1ère instance 60 4 4 60 60 7 7 60 60 4 9 55
dont en Cour d'appel 17 1 2 16 16 0 1 15 15 0 4 11
dont en Cour de cassation 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2
Impôt des personnes morales Total(2) 61 9 7 63 63 7 7 63 63 3 16 50
dont au Tribunal de 1ère instance 47 8 5 50 50 7 7 50 50 3 11 42
dont en Cour d'appel 8 1 2 7 7 0 0 7 7 0 4 3
dont en Cour de cassation 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 1 5
Précompte professionnel Total(2) 231 23 29 225 225 42 66 201 201 47 37 211
dont au Tribunal de 1ère instance 182 18 24 176 176 39 50 165 165 47 30 182
dont en Cour d'appel 41 5 5 41 41 3 11 33 33 0 5 28
dont en Cour de cassation 8 0 0 8 8 0 5 3 3 0 2 1
Précompte mobilier Total(2) 340 45 42 343 343 45 52 336 336 30 62 304
dont au Tribunal de 1ère instance 241 35 25 251 251 44 42 253 253 30 44 239
dont en Cour d'appel 72 10 15 67 67 1 7 61 61 0 16 45
dont en Cour de cassation 26 0 2 24 24 0 3 21 21 0 2 19
Précompte mobilier (conventions) Total(2) 14 12 1 25 25 17 1 41 41 3 1 43
dont au Tribunal de 1ère instance 12 12 0 24 24 17 1 40 40 3 1 42
dont en Cour d'appel 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
dont en Cour de cassation 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Précompte immobilier Total(2) 1.559 168 144 1.583 1.583 234 215 1.602 1.602 143 226 1.519
dont au Tribunal de 1ère instance 1.340 153 136 1.357 1.356 231 191 1.396 1.397 141 184 1.354
dont en Cour d'appel 187 15 7 195 195 3 20 178 178 2 39 141
dont en Cour de cassation 30 0 1 29 29 0 3 26 26 0 3 23
TVA Total(2) 2.317 288 488 2.117 2.117 288 701 1.704 1.704 286 522 1.468
dont au Tribunal de 1ère instance 1.455 229 333 1.351 1.351 263 493 1.121 1.121 283 369 1.035
dont en Cour d'appel 755 58 132 681 681 25 187 519 519 3 138 384
dont en Cour de cassation 106 1 22 85 85 0 21 64 64 0 15 49
Eurovignette Total(2) 98 0 19 79 79 0 1 78 78 0 77 1
dont au Tribunal de 1ère instance 97 0 19 78 78 0 0 78 78 0 77 1
dont en Cour d'appel 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe de circulation / circulation complémentaire / compensatoire accises Total(2) 222 10 179 53 53 4 7 50 50 3 12 41
dont au Tribunal de 1ère instance 192 9 155 46 46 4 6 44 44 3 9 38
dont en Cour d'appel 30 1 24 7 7 0 1 6 6 0 3 3
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe de mise en circulation Total(2) 40 1 35 6 6 0 1 5 5 1 1 5
dont au Tribunal de 1ère instance 39 1 34 6 6 0 1 5 5 1 1 5
dont en Cour d'appel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Total(2) 16 0 6 10 10 0 1 9 9 0 1 8
dont au Tribunal 1ère instance 11 0 5 6 6 0 1 5 5 0 1 4
dont en Cour d'appel 5 0 1 4 4 0 0 4 4 0 0 4
don en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe sur les jeux et paris Total(2) 7 0 1 6 6 0 1 5 5 0 1 4
dont au Tribunal de 1ère instance 4 0 1 3 3 0 1 2 2 0 0 2
dont en Cour d'appel 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 1 2
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres(1) Total(2) 112 52 12 152 152 57 21 188 188 11 13 186
dont au Tribunal de 1ère instance 93 48 9 132 132 55 16 171 171 10 10 171
dont en Cour d'appel 14 4 1 17 17 2 4 15 15 1 2 14
dont en Cour de cassation 4 0 2 2 2 0 0 2 2 0 1 1
Total Total(2) 20.911 2.549 3.659 19.801 19.801 2.722 3.952 18.571 18.570 1.843 3.412 16.966
dont au Tribunal de 1ère instance 14.755 2.074 2.594 14.235 14.234 2.556 2.983 13.807 13.807 1.829 2.468 13.261
dont en Cour d'appel 5.388 461 955 4.894 4.894 165 850 4.209 4.209 14 825 3.287
dont en Cour de cassation 745 2 109 638 638 0 115 523 523 0 118 385

Le contentieux judiciaire renseigne les arrêts passés en cause de chose jugée. C'est-à-dire que, lorsqu'un litige est poursuivi en appel, le jugement renseigné est celui de la Cour d'appel pour autant qu'aucun autre recours n'a été entamé endéans le délai légal.

(1)Les réclamations qualifiées de « autres » couvrent des réclamations sans objet.

(2)La ligne « Total » reprend l'ensemble des litiges, mais seuls les litiges au Tribunal de 1ère instance, en Cour d'appel et en Cour de cassation sont ensuite détaillés.