Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

6.1.5. Contentieux judiciaire : nature des décisions prises en 2016

  Désistement Défavorable  à l'Etat belge avec accord Défavorable à l'Etat belge sans accord Favorable à l'Etat belge(3) Irrecevable Mixte avec accord Mixte sans accord Radiation Renvoi Renvoi au tribunal d'arrondissement Autre (4) Total
Impôt des personnes physiques Total(2) 110 144 144 676 59 219 91 69 0 0 28 1.540
dont au Tribunal de 1ère instance 104 137 99 376 50 192 62 68 0 0 26 1.114
dont en Cour d'appel 6 5 36 264 3 27 28 1 0 0 0 370
dont en Cour de cassation 0 2 9 36 6 0 1 0 0 0 2 56
Impôt des non-résidents - personnes physiques Total(2) 10 7 5 32 2 7 4 2 0 0 1 70
dont au Tribunal de 1ère instance 10 7 5 15 2 7 2 2 0 0 1 51
dont en Cour d'appel 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 9
dont en Cour de cassation 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Impôt des sociétés Total(2) 77 85 95 251 27 157 64 48 0 0 16 820
dont au Tribunal de 1ère instance 70 69 40 135 24 129 35 42 0 0 13 557
dont en Cour d'appel 6 16 52 94 2 28 27 6 0 0 3 234
dont en Cour de cassation 0 0 3 22 1 0 2 0 0 0 0 28
Impôt des non-résidents - sociétés Total(2) 0 0 0 4 2 4 2 1 0 0 0 13
dont au Tribunal de 1ère instance 0 0 0 2 2 4 0 1 0 0 0 9
dont en Cour d'appel 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impôt des personnes morales Total(2) 0 2 2 4 0 7 1 0 0 0 0 16
dont au Tribunal de 1ère instance 0 2 2 2 0 5 0 0 0 0 0 11
dont en Cour d'appel 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
dont en Cour de cassation 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Précompte professionnel Total(2) 6 5 1 16 2 4 0 3 0 0 0 37
dont au Tribunal de 1ère instance 6 5 0 11 1 4 0 3 0 0 0 30
dont en Cour d'appel 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
dont en Cour de cassation 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Précompte mobilier Total(2) 3 7 10 25 0 10 1 5 0 0 1 62
dont au Tribunal de 1ère instance 2 4 7 16 0 9 0 5 0 0 1 44
dont en Cour d'appel 1 3 2 8 0 1 1 0 0 0 0 16
dont en Cour de cassation 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Précompte mobilier (conventions) Total(2) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
dont au Tribunal de 1ère instance 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
dont en Cour d'appel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Précompte immobilier Total(2) 10 30 13 117 6 17 14 12 0 0 7 226
dont au Tribunal de 1ère instance 10 28 10 83 6 17 11 12 0 0 7 184
dont en Cour d'appel 0 2 2 32 0 0 3 0 0 0 0 39
dont en Cour de cassation 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
TVA Total(2) 45 31 29 230 8 50 25 66 1 0 37 522
dont au Tribunal de 1ère instance 41 22 19 132 5 40 16 59 1 0 34 369
dont en Cour d'appel 4 9 8 87 3 10 9 7 0 0 1 138
dont en Cour de cassation 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 2 15
Eurovignette Total(2) 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 77
dont au Tribunal 1ère instance 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 77
dont en Cour d'appel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe de circulation / circulation complémentaire / compensatoire accises Total(2) 0 0 1 7 1 1 1 1 0 0 0 12
dont au Tribunal de 1ère instance 0 0 1 4 1 1 1 1 0 0 0 9
dont en Cour d'appel 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe de mise en circulation Total(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
dont au Tribunal de 1ère instance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
dont en Cour d'appel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Total(2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dont au Tribunal de 1ère instance 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dont en Cour d'appel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe sur les jeux et paris Total(2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dont au Tribunal de 1ère instance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont en Cour d'appel 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres(1) Total(2) 1 3 1 7 0 0 0 1 0 0 0 13
dont au Tribunal de 1ère instance 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 10
dont en Cour d'appel 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
dont en Cour de cassation 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total Total(2) 262 314 301 1.371 107 554 203 208 1 0 91 3.412
dont au Tribunal de 1ère instance 244 277 184 781 91 486 127 194 1 0 83 2.468
dont en Cour d'appel 17 35 100 505 9 68 73 14 0 0 4 825
dont en Cour de cassation 0 2 17 85 7 0 3 0 0 0 4 118

(1)Les réclamations qualifiées de « autres » couvrent des réclamations sans objet.

(2)La ligne « Total » reprend l'ensemble des décisions, mais seules les décisions prises par le Tribunal de 1ère instance, la Cour d'appel et la Cour de cassation sont ensuite détaillées.

(3)Un nombre significatif de litiges sont favorables à l'Etat belge, ce qui souligne la qualité générale de la taxation.

(4)Les décisions qualifiées de « autres » couvrent des cas où la réclamation est sans objet ou est devenue sans objet par suite d'une régularisation via décision de dégrèvement par rôle ou lorsqu'une décision d'accueil ou de rejet total ou partiel statue sur plusieurs réclamations en cas d'affaires connexes.