De inhoudsopgaven van het Documentatieblad 2007 (67ste jaargang) vindt u in de onderstaande tabel.
Inhoudsopgaven Documentatieblad 2007
AUTEUR | TITEL | BLZ. |
---|---|---|
4de kwartaal, nr 4 | ||
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" | Advies “omtrent de doorstorting van de federaal geïnde belastingen aan de lokale overheden” – Inleiding, samenvatting en besluit | 5-17 |
VANALME, E. | De kloof tussen de totale ontvangsten en de rijksmiddelen: een analyse van de periode 2000-2006 : Pdf-versie (PDF, 1.93 MB); besluit (PDF, 62.48 KB) | 19-243 |
DENIL, E. | Prélèvements obligatoires sur la période 1985-2005: effets de structure et orientations discrétionnaires : Pdf-versie (PDF, 1.21 MB); besluit (PDF, 168.4 KB) | 245-439 |
BLOMME, J. | Belastinghervorming en fiscale druk. Een methodologische illustratie : Pdf-versie (PDF, 700.16 KB); abstract (PDF, 199.79 KB) | 441-493 |
3de kwartaal, nr 3 | ||
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" | Naar houdbare en intertemporeel neutrale overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing : Pdf-versie | 5-77 |
HOGE RAAD VAN FINANCIEN "Studiecommissie voor de vergrijzing" | Jaarlijks verslag - Synthese | 79-101 |
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" | Evaluatie van de uitvoering van het Stabiliteitsprogramma in 2006 en vooruitzichten voor 2007-2011 - Synthese en aanbevelingen | 103-135 |
HOGE RAAD VAN FINANCIEN Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" | Belasting op arbeid, werkgelegenheid en concurrentievermogen - Inleiding en samenvatting | 137-147 |
BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS | Inventaris 2005 van de fiscale uitgaven : Pdf-versie (PDF, 520.82 KB) | 149-172 |
DIDDEREN, D. | Analyse économique du marché résidentiel belge dans une perspective européenne : Pdf-versie (PDF, 1.25 MB) | 173-394 |
BUFFEL, L. | De schuld van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur : Pdf-versie (PDF, 273.06 KB); abstract (PDF, 154.3 KB) | 395-412 |
LARMUSEAU, H. & ALGOED, K. | Kanttekeningen bij het globaal beheer van de sociale zekerheid voor werknemers : Pdf-versie (PDF, 585.08 KB); abstract (PDF, 205.64 KB) | 413-438 |
2de kwartaal, nr 2 | ||
COOSEMANS, L. | Integratie van de financiële markten in de EU : Pdf-versie (PDF, 444.03 KB); abstract (PDF, 186.52 KB) | 5-39 |
TIMMERMANS, Th. | Structural evolution and prudential surveillance of the Belgian financial market in the EU environment : Pdf-versie (PDF, 340.15 KB); abstract (PDF, 231.01 KB) | 41-54 |
LIERMAN, F. | Uitdagingen en kansen voor de Belgische financiële instellingen : Pdf-versie (PDF, 250.21 KB); abstract (PDF, 152.37 KB) | 55-70 |
CLEMEUR, H. | De IORP richtlijn en de ontwikkeling van Pan-Europese pensioenfondsen (PEPF) : Pdf-versie (PDF, 331.57 KB); abstract (PDF, 184.99 KB) | 71-90 |
HUYGEBAERT, N. | Consolidating Stock Exchanges: Is Access to a Local Stock Market still Needed? : Pdf-versie (PDF, 325.29 KB); abstract (PDF, 186.13 KB) | 91-115 |
HEREMANS, D. & DE SMET, D. | Prudential supervision in an integrating EU fincancial market : Pdf-versie (PDF, 422.06 KB); abstract (PDF, 235.28 KB) | 117-146 |
BUYDENS, S. | L'application de la TVA aux services financiers: évolution ou révolution : Pdf-versie (PDF, 671.68 KB); abstract (PDF, 232.66 KB) | 147-216 |
HALLEUX, F. & VALENDUC, Ch. | L'imposition effective des sociétés: une analyse des micro-données : Pdf-versie (PDF, 261.78 KB); abstract (PDF, 210.68 KB) Effective tax rate and the size of the company in Belgium: an empirical investigation on micro-data : Pdf-versie (PDF, 476.18 KB); abstract (PDF, 210.68 KB) |
217-254 |
MATTHIJS, H. | De Koninklijke Schenking: een stand van zaken : Pdf-versie (PDF, 211.81 KB) | 255-270 |
1ste kwartaal, nr 1 | ||
REYNDERS, D. | Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 22 januari 2007 : Pdf-versie (PDF, 125.89 KB) | 7-16 |
LAES, J.Cl. | Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 22 januari 2007 : Pdf-versie (PDF, 128.98 KB) | 17-31 |
DE BELGISCHE FEDERALE REGERING | Het stabiliteitsprogramma van België (2007-2010) : Pdf-versie (PDF, 446.88 KB) (zie ook www.stabiliteitsprogramma.belgium.be) | 33-76 |
HAULOTTE, S. & VALENDUC, Ch. | L'évolution de l'impôt des sociétés dans les pays européens: quelles convergences? : Pdf-versie (PDF, 632.79 KB); abstract (PDF, 270.95 KB) | 77-126 |
KORTLEVEN, J. | Conjunctuur: de algemene tendensen : Pdf-versie (PDF, 477.95 KB); abstract (PDF, 189.76 KB) | 127-173 |