Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

5.1.1 - Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2015-2017 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

Samenvatting (per begrotingsjaar) (in duizend euro)
2015 2016 2017 (1) Groei in pct Vermoedelijke ontvangsten 2017 Verhouding realisaties/ramingen 2017
(2017-2016) Verschil in bedrag Verschil in %
INKOMSTENBELASTINGEN
   Bedrijfsvoorheffing 43.192.137 43.267.818 44.499.919 2,85% 44.388.844 111.075 0,25%
   Voorafbetalingen 10.095.473 10.123.979 13.190.562 30,29% 11.129.260 2.061.302 18,52%
   Roerende voorheffing 4.549.536 4.195.889 4.244.753 1,16% 4.701.378 -456.624 -9,71%
   Onroerende voorheffing 55.159 53.932 59.091 9,56% 57.534 1.557 2,71%
   Ingekohierde personenbelasting (incl. stocks options) -4.246.504 -5.213.971 -4.629.542 -11,21% -4.771.526 141.985 -2,98%
   Ingekohierde vennootschapsbelasting 4.599.009 4.307.829 6.865.312 59,37% 6.600.146 265.166 4,02%
   Ingekohierde belasting van niet-inwoners 281.535 116.714 254.067 117,68% 360.635 -106.568 -29,55%
BTW, DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN
   Btw 27.414.064 28.530.269 30.022.434 5,23% 29.995.705 26.729 0,09%
   Diverse rechten en taksen 2.122.342 2.254.896 2.777.956 23,20% 2.955.857 -177.901 -6,02%
   Registratierechten 1.892.153 1.955.989 1.987.409 1,61% 2.056.306 -68.897 -3,35%
   Successierechten 1.216.951 1.036.115 1.054.494 1,77% 1.119.379 -64.885 -5,80%
   Griffierechten 40.932 46.522 39.692 -14,68% 43.918 -4.226 -9,62%
   Jaarlijkse taks op de vzw's 40.996 43.218 44.544 3,07% 46.157 -1.613 -3,49%
   Hypotheekrechten 92.953 89.071 83.356 -6,42% 101.541 -18.185 -17,91%
   Boeten van veroordelingen (Ministerie van Justitie) 451.576 457.375 465.995 1,88% 598.166 -132.171 -22,10%
   Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 0 0 0 - 0 0 -
   Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen 565.879 587.388 139.998 -76,17% 146.892 -6.894 -4,69%
   Speciale bijdrage kredietverenigingen 0 0 0 - 0 0 -
ANDERE INDIRECTE BELASTINGEN
   Boeten (indirecte belastingen) 120.128 136.470 126.801 -7,09% 140.200 -13.399 -9,56%
   Diverse ontvangsten (indirecte belastingen) 27.989 41.803 35.894 -14,13% 44.500 -8.606 -19,34%
   Fiscale regularisatie ter 83.263 18.000 107.912 499,50% 300.000 -192.088 -57,11%
MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN
   Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting 136.400 128.247 129.314 2,94% 135.436 -6.122 -4,52%
   Belasting op de inverkeerstelling 45.390 48.565 49.992 2,63% 51.025 -1.033 -2,02%
   Belasting op spelen en weddenschappen 56.758 62.631 64.275 7,38% 68.738 -4.463 -6,49%
   Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 37.129 33.050 35.490 -123,48% 39.110 -3.620 -9,26%
   Eurovignet 55.351 28.102 -6.597 -32,72% 5.110 -11.707 -229,11%
   Accijnscompenserende belasting 33 30 20 -1,66% 25 -5 -19,20%
   Werknemersparticipatie 19.279 16.601 16.326 -1,66% 17.034 -708 -4,16%
 ANDERE directe belastingen
   Boeten 14.685 18.317 19.023 -0,03% 15.473 3.550 22,94%
   Diverse ontvangsten DB (BBSZ, Sociale Maribel e.a.) 306.731 357.271 357.173 -100,00% 346.766 10.407 3,00%
   Bijkomende heffing op roerende inkomsten 147 -261 0 -100,00% 0 0 0
Subtotaal 93.267.473 92.741.862 102.035.663 10,02% 100.693.610 1.342.054 1,33%
   Douanerechten 2.415.643 2.551.624 2.599.901 0 2.745.374 -145.473 -5,30%
ACCIJNZEN
   Energieprod. + elektr. 4.403.342 4.779.441 5.095.726 6,62% 5.054.570 41.156 0,81%
   Tabak 2.259.263 2.289.824 2.249.576 -1,76% 2.260.180 -10.604 -0,47%
   Alcohol 318.058 323.048 319.480 -1,10% 303.439 16.041 5,29%
   Bier 193.999 201.585 200.798 -0,39% 200.604 194 0,10%
   Energiebijdrage 342.743 339.963 339.884 -0,02% 341.671 -1.787 -0,52%
   Controleretributie 35.705 32.721 31.584 -3,47% 30.663 921 3,00%
   Verpakkingsheffing 335.628 337.818 341.244 1,01% 343.645 -2.401 -0,70%
   Milieuheffing 1.302 36 -28 -178,29% -48 20 -41,28%
   Andere 335.916 419.962 420.697 0,18% 426.814 -6.117 -1,43%
   Vergunningsrecht, openingstaks en diversen 22.260 18.667 25.757 37,98% 25.938 -181 -0,70%
Subtotaal 10.663.859 11.294.689 11.624.620 2,92% 11.732.850 -108.230 -0,92%
Fiscale regularisatie                  (2)                  (2)                  (2)
ALGEMEEN TOTAAL 103.931.332 104.036.551 113.660.283 9,25% 112.426.459 1.233.824 1,10%

(1) Bedragen op 08.06.2018.

(2) De fiscale regularisaties bis en ter zijn finaal verdeeld geweest over de diverse belastingen waarop ze betrekking hebben, reden waarom deze ontvangsten niet afzonderlijk worden vermeld.