2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Cocaïne | 15.900.220 g | 29.823.941 g | 41.509.672 g | |
Cannabis (Marihuana/Hasjiesj) | 6.732.198 g | 238.253 g | 630.099 g | |
Héroïne en andere opiaten (Opium/Morphine/Methadon etc.) | 56.760 g | 17.477 g | 1.162.065 g | |
Synthetische drugs | Amphetamine | 1.982 g | 12.163 g | 9.740 g |
LSD | 1.005 g | 35.192 g | 7.821 g | |
XTC | 11.362 g | 15.546 g | 140.168 g | |
Autres | 1.100 g |
27 g |
213.825 g | |
Khat | 933.080 g | 1.108.630 g | 2.509.850 g | |
Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) | 63.808 g | 143.298 g | 80.852 g | |
Andere soorten drugs (Paddo's/Psilocybine/ etc.) | 13.659 g | 147.695 g | 286.363 g | |
Eindtotaal | 23.715.174 g | 31.542.22 g | 46.550.728 g |
