Samenvatting (per begrotingsjaar) (in duizend euro)
2016 | 2017 | 2018 | Groei in pct | Vermoedelijke ontvangsten 2018 | Verhouding realisaties/ramingen 2018 | ||
(2018-2017) | Verschil in bedrag | Verschil in % | |||||
INKOMSTENBELASTINGEN | |||||||
Bedrijfsvoorheffing | 43.267.818 | 44.499.919 | 45.217.119 | 1,61 % | 45.255.950 | -38.831 | -0,09 % |
Voorafbetalingen | 10.123.979 | 13.190.562 | 15.640.481 | 18,57 % | 15.357.515 | 282.966 | 1,84 % |
Roerende voorheffing | 4.195.889 | 4.244.753 | 4.068.845 | -4,14 % | 4.328.847 | -260.002 | -6,01 % |
Onroerende voorheffing | 53.932 | 59.091 | 36.154 | -38,82 % | 37.029 | -875 | -2,36 % |
Ingekohierde personenbelasting (incl. stocks options) | -5.213.971 | -4.629.542 | -4.089.628 | -11,66 % | -4.413.723 | 324.095 | -7,34 % |
Ingekohierde vennootschapsbelasting | 4.307.829 | 6.865.312 | 5.246.515 | -23,58 % | 5.522.355 | -275.840 | -4,99 % |
Ingekohierde belasting van niet-inwoners | 116.714 | 254.067 | 308.542 | 21,44 % | 314.778 | -6.236 | -1,98 % |
BTW, DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN | |||||||
Btw | 28.530.269 | 30.022.434 | 31.024.413 | 3,34 % | 31.102.887 | -78.474 | -0,25 % |
Diverse rechten en taksen | 2.254.896 | 2.777.956 | 3.089.079 | 11,20 % | 3.222.088 | -133.009 | -4,13 % |
Registratierechten | 1.955.989 | 1.987.409 | 1.978.554 | -0,45 % | 2.073.401 | -94.847 | -4,57 % |
Successierechten | 1.036.115 | 1.054.494 | 1.165.977 | 10,57 % | 1.114.392 | 51.585 | 4,63 % |
Griffierechten | 46.522 | 39.692 | 30.576 | -22,97 % | 35.781 | -5.205 | -14,55 % |
Jaarlijkse taks op de vzw's | 43.218 | 44.544 | 46.680 | 4,80 % | 45.890 | 790 | 1,72 % |
Hypotheekrechten | 89.071 | 83.356 | 82.687 | -0,80 % | 81.099 | 1.588 | 1,96 % |
Boeten van veroordelingen (Ministerie van Justitie) | 457.375 | 465.995 | 541.714 | 16,25 % | 525.554 | 16.160 | 3,07 % |
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen | 587.388 | 139.998 | 202.712 | 44,80 % | 203.152 | -440 | -0,22 % |
Speciale bijdrage kredietverenigingen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
ANDERE INDIRECTE BELASTINGEN | |||||||
Boeten (indirecte belastingen) | 136.470 | 126.801 | 128.413 | 1,27 % | 127.122 | 1.291 | 1,02 % |
Diverse ontvangsten (indirecte belastingen) | 41.803 | 35.894 | 37.838 | 5,42 % | 39.067 | -1.229 | -3,14 % |
Fiscale regularisatie ter/quater | 18.000 | 107.912 | 154.406 | 43,09 % | 300.000 | -145.594 | -57,11 % |
MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN | |||||||
Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting | 128.247 | 129.314 | 129.315 | 14,56 % | 132.327 | -3.012 | -2,28 % |
Belasting op de inverkeerstelling | 48.565 | 49.992 | 57.272 | 10,48 % | 52.524 | 4.748 | 9,04 % |
Belasting op spelen en weddenschappen | 62.631 | 64.275 | 71.010 | -32,94 % | 71.523 | -513 | -0,72 % |
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen | 33.050 | 35.490 | 23.799 | -100,17 % | 36.462 | -12.663 | -34,73 % |
Eurovignet | 28.102 | -6.597 | 11 | -0,99 % | 21 | -10 | -47,15 % |
Accijnscompenserende belasting | 30 | 20 | 20 | -55,79 % | 20 | 0 | 0,00 % |
Werknemersparticipatie | 16.601 | 16.326 | 7.218 | -55,79 % | 17.622 | -10.404 | -59,04 % |
ANDERE DIRECTE BELASTINGEN | |||||||
Boeten | 18.317 | 19.023 | 20.103 | -8,21 % | 18.647 | 1.456 | 7,81 % |
Diverse ontvangsten DB (BBSZ, Sociale Maribel e.a.) | 357.271 | 357.173 | 327.846 | - | 349.178 | -21.332 | -6,11 % |
Bijkomende heffing op roerende inkomsten | -261 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Subtotaal | 92.741.862 | 102.035.663 | 105.547.672 | 3,44 % | 105.951.508 | -403.836 | -0,38 % |
Douanerechten | 2.551.624 | 2.599.901 | 2.672.201 | 0 | 2.690.374 | -18.173 | -0,68 % |
ACCIJNZEN | |||||||
Energieprod. + elektr. | 4.779.441 | 5.095.726 | 5.455.455 | 7,06 % | 5.326.259 | 129.196 | 2,43 % |
Tabak | 2.289.824 | 2.249.576 | 2.373.403 | 5,50 % | 2.381.844 | -8.441 | -0,35 % |
Alcohol | 323.048 | 319.480 | 313.635 | -1,83 % | 303.463 | 10.172 | 3,35 % |
Bier | 201.585 | 200.798 | 200.980 | 0,09 % | 202.755 | -1.775 | -0,88 % |
Energiebijdrage | 339.963 | 339.884 | 336.786 | -0,91 % | 342.985 | -6.199 | -1,81 % |
Controleretributie | 32.721 | 31.584 | 31.292 | -0,93 % | 30.591 | 701 | 2,29 % |
Verpakkingsheffing | 337.818 | 341.244 | 351.992 | 3,15 % | 355.846 | -3.854 | -1,08 % |
Milieuheffing | 36 | -28 | 10 | -136,26 % | -1 | 11 | -1122,00 % |
Andere | 419.962 | 420.697 | 489.328 | 16,31 % | 482.024 | 7.304 | 1,52 % |
Vergunningsrecht, openingstaks en diversen | 18.667 | 25.757 | 15.225 | -40,89 % | 14.671 | 554 | 3,77 % |
Subtotaal | 11.294.689 | 11.624.620 | 12.240.306 | 5,30 % | 12.130.812 | 109.494 | 0,90 % |
Fiscale regularisatie | (1) | (1) | (1) | ||||
ALGEMEEN TOTAAL | 104.036.551 | 113.660.283 | 117.787.978 | 3,63 % | 118.082.320 | -294.342 | -0,25 % |
(1) De fiscale regularisaties zijn finaal verdeeld geweest over de diverse belastingen waarop ze betrekking hebben, reden waarom deze ontvangsten niet afzonderlijk worden vermeld