2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Invordering van ontdoken belastingen | Douanerechten | 4.046,2 | 1.712,2 | 2.210,01 |
Accijnzen | 3.077,8 | 3.522,1 | 3.619,8 | |
Openingsbelasting | 30,1 | 73,2 | 9,8 | |
Vergunningsrecht | 0,5 | 0,9 | 0,5 | |
Btw | 1.400 | 5.278,1 | 1.378,4 | |
Boeten | 8.029,7 | 9.255,5 | 10.491,3 | |
Totaal | 16.584,3 | 19.842 | 17.709,8 |
Het handelt over een inbreuk in douanematerie, accijnzen, Btw, transit en nationale belastingen.
Deze vaststellingen zijn hoofdzakelijk gedaan door de eerste-lijn-diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, maar evenzeer, a posteriori, door de tweede-lijn-diensten.