Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

5.4.6 - Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)

Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)
Roerende goederen 2016 2017 2018
Wallonië 1.997.514 1.610.183 2.508.249
Brussel 2.951.686 3.573.948 3.273.279
Vlaanderen 2.134.037 2.329.565 2.558.641
Totaal roerende goederen 7.083.237 7.513.695 8.340.169
Houtkappingen 2016 2017 2018
Wallonië 8.313.524 15.095.801 11.764.791
Brussel 202.305 560.657 575.967
Vlaanderen 282.207 771.790 568.472
Totaal houtkappingen 8.798.036 16.428.249 12.909.230
Totalen 2016 2017 2018
Wallonië 10.311.038 16.705.984 14.273.040
Brussel 3.153.991 4.134.605 3.849.246
Vlaanderen 2.416.244 3.101.355 3.127.113
Algemeen totaal 15.881.273 23.941.944 21.249.399

De Fin Shops en het kantoor van de Patrimoniumdiensten in Sankt Vith verkopen:

  • roerende goederen die niet meer worden gebruikt door openbare overheden (vb. kantoormeubelen, voertuigen, informaticamateriaal);
  • roerende goederen die bij vonnis verbeurd verklaard of in beslag genomen zijn (vb. voertuigen, diverse meubelen, juwelen, wijn, sterke drank);
  • houtkappingen.

Dat de verkoopopbrengsten erg uiteenlopen van jaar tot jaar is te wijten aan de grote verscheidenheid van de goederen, maar ook aan hun kwaliteit en kwantiteit die aanzienlijk kunnen variëren.