Beschijving | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gefurfuroleerde gasolie | Gecontroleerde voertuigen | 43.916 | 59.860 | 60.761 | |
Vastgestelde overtredingen | 656 | 1.208 | 1.082 | ||
Eurovignetten1 | Gecontroleerde voertuigen | 247 | 215 | 119 | |
Vastgestelde overtredingen | 11 | 0 | 0 | ||
Vervoer van minerale oliën | Gecontroleerde voertuigen | 2.671 | 2.272 | 7.360 | |
Vastgestelde overtredingen | 17 | 34 | 121 | ||
Andere overtredingen rond accijnzen | Vastgestelde overtredingen | 186 | 333 | 327 | |
Verkeersbelastingen1 | Gecontroleerde voertuigen | 2.036 | 2.955 | 382 | |
Vastgestelde overtredingen | 254 | 286 | 28 | ||
Btw | Vastegestelde overtredingen in garages | 111 | 3 | 7 | |
Bezoldigd vervoer | Vastgestelde overtredingen | 253 | 399 | 405 | |
Diverse reglementeringen | Vastgestelde overtredingen | 9.284 | 7.026 | 6.229 | |
Drugs | Vastgestelde overtredingen | 270 | 427 | 263 |
1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest