Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2.1.12. BNI natuurlijke personen - Controle

2016 2017 2018
Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 4 1.789 2 1.795 2 1.708 0 1.710 4 398 0 402
Lokale selectie 4 73 0 77 1 147 0 148 1 158 0 159
Totaal 8 1.862 2 1.872 3 1.855 0 1.858 5 556 0 561
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 2 420 1 423 2 519 0 521 0 216 0 216
Lokale selectie 1 50 0 51 1 67 0 68 1 87 0 88
Totaal 3 470 1 474 3 586 0 589 1 303 0 304
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 50,00 % 23,48 % 50,00 % 23,57 % 100,00 % 30,39 % 0,00 % 30,47 % 0,00 % 54,27 % 0,00 % 53,73 %
Lokale selectie 25,00 % 68,49 % 0,00 % 66,23 % 100,00 % 45,58 % 0,00 % 45,95 % 100,00 % 55,06 % 0,00 % 55,35 %
Totaal 37,50 % 25,24 % 50,00 % 25,32 % 100,00 % 31,59 % 0,00 % 31,70 % 20,00 % 54,50 % 0,00 % 54,19 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 774 15.300.165 77.664 15.378.603 35.738 14.405.964 0 14.441.701 0 4.550.112 0 4.550.112
Lokale selectie 983 1.290.297 0 1.291.280 542 1.790.056 0 1.790.597 1.968 4.256.399 0 4.258.367
Totaal 1.757 16.590.462 77.664 16.669.883 36.279 16.196.019 0 16.232.298 1.968 8.806.511 0 8.808.479
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 387 36.429 77.664 36.356 17.869 27.757 0 27.719 0 21.065 0 21.065
Lokale selectie 983 25.806 0 25.319 542 26.717 0 26.332 1.968 48.924 0 48.391
Totaal 586 35.299 77.664 35.169 12.093 27.638 0 27.559 1.968 29.064 0 28.975
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte(1) Centrale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro)(1) Centrale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro)(1) Centrale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 2 420 1 423 2 519 0 521 0 216 0 216
Lokale selectie 1 50 0 51 1 67 0 68 1 87 0 88
Totaal 3 470 1 474 3 586 0 589 1 303 0 304
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 774 15.300.165 77.664 15.378.603 35.738 14.405.964 0 14.441.701 0 4.550.112 0 4.550.112
Lokale selectie 983 1.290.297 0 1.291.280 542 1.790.056 0 1.790.597 1.968 4.256.399 0 4.258.367
Totaal 1.757 16.590.462 77.664 16.669.883 36.279 16.196.019 0 16.232.298 1.968 8.806.511 0 8.808.479
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 387 36.429 77.664 36.356 17.869 27.757 0 27.719 0 21.065 0 21.065
Lokale selectie 983 25.806 0 25.319 542 26.717 0 26.332 1.968 48.924 0 48.391
Totaal 586 35.299 77.664 35.169 12.093 27.638 0 27.559 1.968 29.064 0 28.975

De controles in deze tabel handelen over een kalenderjaar en niet over een aanslagjaar. Omdat een controle kan gaan over meerdere aanslagjaren, tellen we in deze tabel elke gecontroleerde aangifte.

(1)De aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte van BNI natuurlijke personen worden enkel in beheer uitgevoerd. Daarom bevat de controle voor dit gedeelte geen cijfers.