Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

2.1.8. PB - Controle

2016 2017 2018
Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 18.792 22.135 0 40.927 14.043 17.923 0 31.966 17.005 18.848 0 35.853
Lokale selectie 3.625 13.302 0 16.927 4.747 15.986 0 20.733 3.890 12.629 0 16.519
Totaal 22.417 35.437 0 57.854 18.790 33.909 0 52.699 20.895 31.477 0 52.372
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 9.707 13.773 0 23.480 9.096 11.392 0 20.488 9.234 11.823 0 21.057
Lokale selectie 2.601 9.695 0 12.296 3.940 11.928 0 15.868 3.023 9.592 0 12.615
Totaal 12.308 23.468 0 35.776 13.036 23.320 0 36.356 12.257 21.415 0 33.672
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 51,65 % 62,22 % 0,00 % 57,37 % 64,77 % 63,56 % 0 64,09 % 54,30 % 62,73 % 0 58,73 %
Lokale selectie 71,75 % 72,88 % 0,00 % 72,64 % 83,00 % 74,62 % 0 76,53 % 77,71 % 75,95 % 0 76,37 %
Totaal 54,90 % 66,22 % 0,00 % 61,84 % 69,38 % 68,77 % 0 68,99 % 58,66 % 68,03 % 0 64,29 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 94.459.595 111.418.919 0 205.878.514 87.579.001 117.057.984 0 204.636.985 138.621.562 127.033.157 0 265.654.719
Lokale selectie 30.843.911 83.401.240 0 114.245.151 60.075.458 111.331.058 0 171.406.517 54.516.675 95.014.470 0 149.531.145
Totaal 125.303.507 194.820.159 0 320.123.665 147.654.459 228.389.042 0 376.043.501 193.138.237 222.047.627 0 415.185.864
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 9.731 8.090 0 8.768 9.628 10.275 0 9.988 15.012 10.745 0 12.616
Lokale selectie 11.858 8.603 0 9.291 15.248 9.334 0 10.802 18.034 9.906 0 11.853
Totaal 10.181 8.302 0 8.948 11.327 9.794 0 10.343 15.757 10.369 0 12.330
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 423 654 0 1.077 443 854 0 1.297 535 658 0 1.193
Lokale selectie 1 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 0
Totaal 424 654 0 1.078 447 854 0 1.301 535 658 0 1.193
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 16.174.634 30.192.164 0 46.366.798 24.126.086 46.023.422 0 70.149.508 29.150.873 37.272.480 0 66.423.353
Lokale selectie 18.003 0 0 18.003 76.000 0 0 76.000 0 0 0 0
Totaal 16.192.637 30.192.164 0 46.384.801 24.202.086 46.023.422 0 70.225.508 29.150.873 37.272.480 0 66.423.353
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 38.238 46.165 0 43.052 54.461 53.892 0 54.086 54.488 56.645 0 55.678
Lokale selectie 18.003 0 0

18.003

19.000 0 0 19.000 0 0 0 0
Totaal 38.190 46.165 0 43.029 54.143 53.892 0 53.978 54.488 56.645 0 55.678
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 10.130 14.427 0 24.557 9.539 12.246 0 21.785 9.769 12.481 0 22.250
Lokale selectie 2.602 9.695 0 12.297 3.944 11.928 0 15.872 3.023 9.592 0 12.615
Totaal 12.732 24.122 0 36.854 13.483 24.174 0 37.657 12.792 22.073 0 34.865
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 110.634.230 141.611.083 0 252.245.313 111.705.087 163.081.406 0 274.786.493 167.772.435 164.305.636 0 332.078.072
Lokale selectie 30.861.914 83.401.240 0 114.263.154 60.151.458 111.331.058 0 171.482.517 54.516.675 95.014.470 0 149.531.145
Totaal 141.496.144 225.012.323 0 366.508.467 171.856.545 274.412.464 0 446.269.009 222.289.110 259.320.106 0 481.609.217
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 10.921 9.816 0 10.272 11.710 13.317 0 12.614 17.174 13.164 0 14.925
Lokale selectie 11.861 8.603 0 9.292 15.251 9.334 0 10.804 18.034 9.906 0 11.853
Totaal 11.113 9.328 0 9.945 12.746 11.352 0 11.851 17.377 11.748 0 13.814

De controles in deze tabel handelen over een kalenderjaar en niet over een aanslagjaar. Omdat een controle kan gaan over meerdere aanslagjaren, tellen we in deze tabel elke gecontroleerde aangifte.

De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact op de evolutie van het aantal gecontroleerde aangiften. Het effect daarvan is evenwel niet zuiver mechanisch maar wordt door meerdere andere variabelen met zowel positieve als negatieve effecten beïnvloed.

Eerst en vooral heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.

Anderzijds is het aantal noodzakelijke controles verminderd, dankzij:

  • de toegenomen compliance van de belastingplichtigen
  • de evolutie van fiscale wetgeving
  • de veralgemening van voorafgaande beslissingen

Dat heeft echter niet de belastbare basis en/of de gevestigde belastingbedragen doen afnemen. De toename van het aantal spontaan/correct aangegeven inkomsten of het aantal afgesloten voorafgaande akkoorden beperkt per definitie het aantal aangiften dat het voorwerp zou moeten zijn van een rechtzetting zonder daarom de stabiliteit van de fiscale ontvangsten aan te tasten.