Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

1.3.20 - Aantal verkopen per type woning, per Gewest en per prijsschijf in 2017

Aantal verkopen per type woning, per Gewest en per prijsschijf in 2017
Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijke Gewest Waals Gewest
Appartementen Huizen Villa's Appartementen Huizen Villa's Appartementen Huizen Villa's
<= 50.000 198 357 336 107 3 0 128 1.253 426
50.001 - 100.000 1.415 2.068 321 536 10 1 839 4.598 653
100.001 - 150.000 4.191 5.146 721 1.808 41 0 1.328 6.105 1.373
150.001 - 200.000 4.918 8.767 1.828 2.168 120 3 951 4.339 2.046
200.001 - 250.000 3.113 8.370 2.512 1.298 256 2 449 1.826 1.846
250.001 - 300.000 1.644 6.491 3.029 899 323 2 222 855 1.485
300.001 - 350.000 792 3.396 2.623 564 258 6 93 395 934
350.001 - 400.000 490 1.712 2.049 347 259 9 49 186 558
400.001 - 450.000 270 756 1.326 200 181 8 40 126 301
450.001 - 500.000 189 360 864 142 184 13 10 65 213
>= 500.001 845 1.079 2.360 578 468 146 85 208 656
Verkopen zonder individuele prijs per goed 200 442 242 54 11 0 45 194 133
Totaal 18.265 38.944 18.211 8.701 2.114 190 4.239 20.150 10.624

De bovenstaande cijfers zijn niet definitief en geven enkel een indicatie van de spreidingen van de verkopen.