Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

1.3.21 - Aantal verkopen per type woning en per prijsschijf in 2017

Aantal verkopen per type woning en per prijsschijf in 2017
Appartementen Huizen Villa's Alle types woningen
minder dan 50.000 433 1.613 762 2.808
50.001 - 100.000 2.790 6.676 975 10.441
100.001 - 150.000 7.327 11.292 2.094 20.713
150.001 - 200.000 8.037 13.226 3.877 25.140
200.001 - 250.000 4.860 10.452 4.360 19.672
250.001 - 300.000 2.765 7.669 4.516 14.950
300.001 - 350.000 1.449 4.049 3.563 9.061
350.001 - 400.000 886 2.157 2.616 5.659
400.001 - 450.000 510 1.063 1.635 3.208
450.001 - 500.000 341 609 1.090 2.040
meer dan 500.001 1;508 1.755 3.162 6.425
Verkopen zonder individuele prijs per goed 299 647 375 1.321
Totaal 31.2015 61.208 29.025 121.438

De bovenstaande cijfers zijn niet definitief en geven enkel een indicatie van de spreidingen van de verkopen.