Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

5.4.6 - Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)

Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)
Roerende goederen 2015 2016 2017
Wallonië 1.826.716 1.997.514 1.610.183
Brussel 2.633.306 2.951.686 3.573.948
Vlaanderen 3.039.185 2.134.037 2.329.565
Totaal roerende goederen 7.499.207 7.083.237 7.513.695
Houtkappingen 2015 2016 2017
Wallonië 13.694.783 8.313.524 15.095.801
Brussel 499.665 202.305 560.657
Vlaanderen 807.552 282.207 771.790
Totaal houtkappingen 15.002.000 8.798.036 16.428.249
Totalen 2015 2016 2017
Wallonië 15.521.499 10.311.038 16.705.984
Brussel 3.132.971 3.153.991 4.134.605
Vlaanderen 3.039.185 2.416.244 3.101.355
Algemeen totaal 21.693.655 15.881.273 23.941.944

De Fin Shops en het kantoor van de Patrimoniumdiensten in Sankt Vith verkopen:

  • roerende goederen die niet meer worden gebruikt door openbare overheden (vb. kantoormeubelen, voertuigen, informaticamateriaal);
  • roerende goederen die bij vonnis verbeurd verklaard of in beslag genomen zijn (vb. voertuigen, diverse meubelen, juwelen, wijn, sterke drank);
  • houtkappingen.

Dat de verkoopopbrengsten erg uiteenlopen van jaar tot jaar is te wijten aan de grote verscheidenheid van de goederen, maar ook aan hun kwaliteit en kwantiteit die aanzienlijk kunnen variëren.