Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

6.1.3. Administratieve geschillen: aard van de beslissingen genomen in 2017

  Inwilliging Afwijzing Gedeeltelijke afwijzing Verzaking Onontvankelijk Geen beslissing, 1e aanleg Andere  (2) Totaal
Personenbelasting 14.351 5.064 3.754 1.514 1.968 35 2.268 28.954
Belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen 1.000 232 110 39 51 6 178 1.616
Vennootschapsbelasting 1.762 963 1.408 163 473 7 573 5.349
Belasting van niet-inwoners - vennootschappen 15 2 3 0 0 1 7 28
Rechtspersonenbelasting 109 52 38 5 18 0 22 244
Bedrijfsvoorheffing 2.237 260 315 252 65 5 220 3.354
Roerende voorheffing 875 117 42 21 20 3 149 1.227
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 62 11 2 2 0 0 3 80
Onroerende voorheffing 6.198 2.683 622 437 46 3 3.092 13.081
Btw 63 263 108 4 18 1 59 516
Eurovignet 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbelasting/ aanvullende verkeersbelasting/ accijnscompenserende belasting 257 103 30 1 17 0 66 474
Belasting op de inverkeerstelling 22 25 4 0 0 0 1 52
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op spelen en weddenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere (1) 204 29 12 1 22 0 91 359
Totaal 27.155 9.804 6.448 2.439 2.698 61 6.729 55.334

(1)De bezwaarschriften onder de noemer ‘andere’ slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is en op bezwaarschriften inzake diverse taksen.

(2)De ‘andere’ beslissingen slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is of zonder voorwerp is geworden door een rechtzetting via een beslissing tot ontheffing langs kohier. Ook beslissingen van gehele of gedeeltelijke aanvaarding of verwerping, genomen voor meerdere bezwaren over samenhangende zaken, behoren tot deze categorie. Naar aanleiding van het in gebruik nemen van nieuwe toepassingen door de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie, zijn er in 2017 fouten geslopen in de aanslagbiljetten onroerende voorheffing. Tussen beide administraties werd een task force opgericht om die fouten maximaal automatisch te corrigeren. Deze beslissingen werden gestatistikeerd onder de rubriek 'andere'.