Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

1.1.9. Inkomstenbelastingen - Inkohiering van de aangiften: verdeling van de aanslagen

  Aanslagjaar 2014(1)
Toestand op 31.12.2014
Aanslagjaar 2015
Toestand op 31.12.2015
Aanslagjaar 2016
Toestand op 31.12.2016
Aantal Bedrag (in euro) Aantal Bedrag (in euro) Aantal Bedrag (in euro)
Personenbelasting Positieve aanslagen 923.391 903.973.744,99 978.420 906.753.849,58 1.002.728 999.151.034,89
Aanslagen met saldo 0 1.067.016 0,00 1.148.335 0,00 1.122.402 0,00
Negatieve aanslagen 2.317.067 - 2.759.950.581,94 2.222.234 - 2.612.948.617,62 2.327.708 - 2.789.087.765,40
Totaal 4.307.474 - 1.855.976.836,95 4.348.989 - 1.706.194.768,04 4.452.838 - 1.789.936.730,51
Vennootschapsbelasting Positieve aanslagen 165.775 2.900.342.899,96 184.106 3.890.444.558,04 198.470 4.980.017.987,49
Aanslagen met saldo 0 13.194 0,00 14.857 0,00 14.770 0,00
Negatieve aanslagen 73.331 - 614.269.525,57 66.453 - 497.757.989,57 61.063 - 441.814.945,72
Totaal 252.300 2.286.073.374,39 265.416 3.392.686.568,47 274.303 4.538.203.041,77
Belasting niet inwoners - vennootschappen Positieve aanslagen 0 0,00 1.104 98.505.097,36 1.186 100.632.590,44
Aanslagen met saldo 0 0 0,00 32 0,00 26 0,00
Negatieve aanslagen 0 0,00 195 - 10.142.970,82 187 - 5.542.476,60
Totaal 0 0,00 1.331 88.362.126,54 1.399 95.090.113,84
Rechtspersonenbelasting Positieve aanslagen 0 0,00 2.711 14.517.107,29 2.769 10.691.050,83
Aanslagen met saldo 0 0 0,00 16 0,00 10 0,00
Negatieve aanslagen 0 0,00 8 - 35.939,08 13 - 191.279,12
Totaal 0 0,00 2.735 14.481.168,21 2.792 10.499.771,71

Een positieve aanslag is een belastingsaldo dat de belastingplichtige moet betalen (vermeld op zijn aanslagbiljet).
Een negatieve aanslag is een terugbetaling aan de belastingplichtige (vermeld op zijn aanslagbiljet).
Een aanslag met saldo nul betekent dat de belasting gelijk is aan 0. De belastingplichtige moet dus geen belasting betalen en krijgt geen terugbetaling.

(1)Inzake RPB en BNI vennootschappen, zijn de inkohieringen voor het aanslagjaar 2014 pas in 2015 gestart.