Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

1.5.2 - De ontvangen slapende tegoeden

De ontvangen slapende tegoeden
  Saldo 31/12/2010 Saldo 31/12/2011 Saldo 31/12/2012 Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2014 Saldo 31/12/2015 Saldo 31/12/2016
In EUR
Individueel beheer 785.464,86 41.659.855,38 63.964.994,39 83.952.338,85 293.472.627,80 375.099.714,95 421872803,97
Globaal beheer 2.248.733,74 4.173.268,19 4.422.471,85 3.895.956,99 4.277.402,47 4.678.969,01 4832979,72
In deviezen
USD 313.433,42 429.576,99 496.143,77 523.220,28 3.192.004,96 5.055.310,46 10759199,35
CAD 167,03 1.704,80 1.704,80 19.368,80 58.371,04 81.790,32 171288,22
GBP 1.289.596,10 1.293.360,78 1.293.360,78 1.294.260,78 1.375.690,95 2.134.814,34 1684511,07
AUD 55.182,97 55.182,97 55.182,97 55.182,97 76.774,46 51.725,92 73427,9
CHF 0 588,96 588,96 45.426,68 212.245,84 280.755,30 455271,44
EUR* 0 0 0 3,43 26.229,19 9.259,38 0
SEK 0 0 0 78.024,86 178.370,79 19.465,61 181113,68
DKK 0 0 0 0 47.937,41 9.857,83 73571,41
JPY 0 0 0 0 3.623.555,00 27.683,96 4550522
NOK 0 0 0 0 2.006,05 209,13 2006,05
NZD 0 0 0 0 1.853,51 1.253,22 2563,34
SGD 0 0 0 0 93,82 60,84 93,82
ZAR 0 0 0 0 2.418,87 305,65 6520,95
AED 0 0 0 0 846,02 211,33 846,02
Totaal deviezen (omgezet in euro) 12808984,46 
Algemeen totaal 439 514 768,15

* Faute storting door banken op deviezenrekening