Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

5.1.3 - Verdeling van de globale inkomstenbelasting 2013-2016 (in duizend euro)

Verdeling van de globale inkomstenbelasting 2013-2016 (in duizend euro)
Aanslagjaren 2013 (2) (3) 2014 (4) (5) 2015 (6) 2016 (7) 2013/2012 (%) 2014/2013 (%) 2015/2014 (%) 2016/2015 (%)
Personenbelasting (1) Globale belasting 39.924.288 41.247.132 42.348.615 43.104.098 5,72% 3,31% 2,67% 1,78%
Verrekende voorafbetalingen 1.379.130 1.396.982 1.442.957 1.499.021 -2,84% 1,29% 3,29% 3,89%
Verrekende voorheffingen 43.899.317 44.913.473 45.615.705 46.011.450 4,20% 2,31% 1,56% 0,87%
Ingekohierde saldi positief 2.511.586 2.634.101 2.865.100 4.135.765 9,04% 4,88% 8,77% 44,35%
negatief -7.865.745 -7.697.423 -7.575.146 -8.542.137 -2,77% -2,14% -1,59% 12,77%
Vennootschapsbelasting Globale belasting 12.104.279 12.226.999 13.580.196 15.151.244 -2,90% 1,01% 11,07% 11,57%
Verrekende voorafbetalingen 7.780.564 7.860.251 8.088.347 8.132.289 1,53% 1,02% 2,90% 0,54%
Verrekende voorheffingen 518.724 512.539 505.371 447.912 -26,91% -1,19% -1,40% -11,37%
Ingekohierde saldi positief 4.877.728 4.827.549 5.854.455 7.493.702 -6,05% -1,03% 21,27% 28,00%
negatief -1.072.737 -973.340 -867.976 -922.659 -2,47% -9,27% -10,82% 6,30%
Belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) (3) Globale belasting 833.559 854.103 891.846 922.284 8,16% 2,46% 4,42% 3,41%
Verrekende voorafbetalingen 8.730 7.976 7.448 7.669 6,40% -8,64% -6,61% 2,96%
Verrekende voorheffingen 803.005 819.945 855.642 863.066 8,82% 2,11% 4,35% 0,87%
Ingekohierde saldi positief 132.032 140.593 148.493 285.039 6,34% 6,48% 5,62% 91,95%
negatief -110.208 -114.411 -119.738 -233.489 10,61% 3,81% 4,66% 95,00%
Belasting niet-inwoners (vennootschappen) Globale belasting 384.657 392.156 400.609 410.097 18,88% 1,95% 2,16% 2,37%
Verrekende voorafbetalingen 269.995 271.480 272.973 274.474 18,58% 0,55% 0,55% 0,55%
Verrekende voorheffingen 29.844 26.501 23.488 20.817 65,95% -11,20% -11,37% -11,37%
Ingekohierde saldi positief 137.012 146.412 156.427 167.127 24,62% 6,86% 6,84% 6,84%
negatief -52.194 -52.237 -52.279 -52.321 62,86% 0,08% 0,08% 0,08%
  • (1) Inclusief verrekening remgeld.
  • (2) Definitieve resultaten PB en BNI/pers voor aanslagjaar 2013 en 2014.
  • (3) Definitieve resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2013.
  • (4) Voorlopige resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2014 op basis van zending 37 op 43.
  • (5) Ramingen PB en BNI/pers voor aanslagjaar 2015.
  • (6) Ramingen Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2015.
  • (7) Ramingen voor het aanslagjaar 2016.