Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

5.4.6 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2015 (in euro)

Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2015 (in euro)
Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2015 in euro
Gewestelijke directie Boeten van veroordelingen door politierechtbanken Boeten van veroordelingen door andere jurisdicties Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere jurisdicties Transactionele stortingen Onmiddelijke inningen Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen
Brussel 5.852.423,01 5.224.953,24 11.077.376,25 14.857.410,47 256.762.544,42 282.697.331,14
Antwerpen 9.387.986,54 4.986.384,52 14.374.371,06 6.961.510,70 8.825.171,21 30.161.052,97
Oost-Vlaanderen 21.028.692,23 8.408.542,11 29.437.234,34 27.281.485,32 1.995.555,68 58.714.275,34
Vlaams Brabant 14.342.609,48 2.522.029,46 16.864.638,94 9.645.190,44 851.166,99 27.360.996,37
Luik 5.763.637,91 2.291.503,19 8.055.141,10 21.125.625,66 2.113.146,72 31.293.913,48
Zuid-Henegouwen 8.139.697,51 1.152.692,46 9.292.389,97 11.677.354,75 862.066,06 21.831.810,78
Bruto-totaal 64.515.046,68 24.586.104,98 89.101.151,66 91.548.577,34 271.409.651,08 452.059.380,08
Teruggaven 482.903,62
Netto-totaal 451.576.476,46