Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

5.4.9 - Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)

Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)
Roerende goederen 2014 2015 2016
Wallonië 1.091.289 1.826.716 1.997.514
Brussel 2.427.772 2.633.306 2.951.686
Vlaanderen 462.858 3.039.185 2.134.037
Totaal roerende goederen 3.981.919 7.499.207 7.083.237
Houtkappingen 2014 2015 2016
Wallonië 14.070.836 13.694.783 8.313.524
Brussel 368.473 499.665 202.305
Vlaanderen 1.416.978 807.552 282.207
Totaal houtkappingen 15.856.287 15.002.000 8.798.036
Totalen 2014 2015 2016
Wallonië 15.162.125 15.521.499 10.311.038
Brussel 2.796.245 3.132.971 3.153.991
Vlaanderen 1.879.836 3.039.185 2.416.244
Algemeen totaal 19.838.206 21.693.655 15.881.273

De kantoren Patrimoniumdiensten verkopen:

  • roerende goederen die niet meer worden gebruikt door openbare overheden (bv. kantoormeubelen, voertuigen, informaticamateriaal);
  • roerende goederen die bij vonnis verbeurd verklaard of in beslag genomen zijn (bv. voertuigen, diverse meubelen, juwelen, wijn, sterke drank);
  • houtkappingen.

Dat de verkoopopbrengsten erg uiteenlopen van jaar tot jaar is te wijten aan de grote verscheidenheid van de goederen, maar ook aan de kwaliteit en de kwantiteit die enorm kan verschillen.