Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

6.3.2 - Verdeling van de hangende zaken

Verdeling van de hangende zaken
  Eerste aanleg 2014 Beroep 2014 Cassatie 2014 Totaal 2014 Eerste aanleg 2015 Beroep 2015 Cassatie 2015 Totaal 2015 Eerste aanleg 2016 Beroep 2016 Cassatie 2016 Totaal 2016
Vredegerechten 27 0 0 27 11 0 0 11 8 0 0 8
Burgerlijke rechtbanken 59 30 14 103 63 17 7 87 98 17 2 117
Correctionele rechtbanken 132 66 43 241 164 62 13 239 203 49 28 280
280Rechtbanken van Koophandel 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 220 96 57 373 238 79 20 337 309 66 30 405

Het betreft overtredingsdossiers die tot de bevoegdheid van de Algemene administratie van de douane en accijnzen behoren en voor de rechtbank gebracht zijn en voor welke een juridische beslissing werd bekomen.