Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

6.1.4. Gerechtelijke geschillen: ingediende en behandelde geschillen

  2014 2015 2016
  Aantal nog te behandelen geschillen bij het begin van het jaar Aantal nieuwe geschillen ingediend tijdens het jaar Aantal geschillen afgesloten tijdens het jaar Aantal nog te behandelen geschillen op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen geschillen bij het begin van het jaar Aantal nieuwe geschillen ingediend tijdens het jaar Aantal geschillen afgesloten tijdens het jaar Aantal nog te behandelen geschillen op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen geschillen bij het begin van het jaar Aantal nieuwe geschillen ingediend tijdens het jaar Aantal geschillen afgesloten tijdens het jaar Aantal nog te behandelen geschillen op het einde van het jaar
Personenbelasting Totaal(2) 10.163 1.317 1.773 9.707 9.707 1.407 1.885 9.229 9.228 922 1.540 8.610
waarvan in 1e aanleg 7.200 1.057 1.224 7.033 7.033 1.321 1.454 6.900 6.899 915 1.114 6.700
waarvan in Beroep 2.635 247 507 2.375 2.375 85 384 2.076 2.076 7 370 1.713
waarvan in Cassatie 322 1 42 281 281 0 46 235 235 0 56 179
Belasting niet inwoners - natuurlijke personen Totaal(2) 660 37 51 646 646 48 49 645 645 41 70 616
waarvan in 1e aanleg 510 32 44 498 498 46 42 502 502 41 51 492
waarvan in Beroep 129 5 6 128 128 2 6 124 124 0 9 115
waarvan in Cassatie 19 0 1 18 18 0 1 17 17 0 10 7
Vennootschapsbelasting Totaal(2) 4.992 582 866 4.708 4.708 566 936 4.338 4.338 349 820 3.867
waarvan in 1e aanleg 3.272 468 576 3.164 3.164 522 671 3.015 3.015 348 557 2.806
waarvan in Beroep 1.489 114 252 1.351 1.351 44 228 1.167 1.167 1 234 934
waarvan in Cassatie 221 0 38 183 183 0 36 147 147 0 28 119
Belasting niet inwoners - vennootschappen Totaal(2) 79 5 6 78 78 7 8 77 77 4 13 68
waarvan in 1e aanleg 60 4 4 60 60 7 7 60 60 4 9 55
waarvan in Beroep 17 1 2 16 16 0 1 15 15 0 4 11
waarvan in Cassatie 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2
Rechtspersonenbelasting Totaal(2) 61 9 7 63 63 7 7 63 63 3 16 50
waarvan in 1e aanleg 47 8 5 50 50 7 7 50 50 3 11 42
waarvan in Beroep 8 1 2 7 7 0 0 7 7 0 4 3
waarvan in Cassatie 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 1 5
Bedrijfsvoorheffing Totaal(2) 231 23 29 225 225 42 66 201 201 47 37 211
waarvan in 1e aanleg 182 18 24 176 176 39 50 165 165 47 30 182
waarvan in Beroep 41 5 5 41 41 3 11 33 33 0 5 28
waarvan in Cassatie 8 0 0 8 8 0 5 3 3 0 2 1
Roerende voorheffing Totaal(2) 340 45 42 343 343 45 52 336 336 30 62 304
waarvan in 1e aanleg 241 35 25 251 251 44 42 253 253 30 44 239
waarvan in Beroep 72 10 15 67 67 1 7 61 61 0 16 45
waarvan in Cassatie 26 0 2 24 24 0 3 21 21 0 2 19
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) Totaal(2) 14 12 1 25 25 17 1 41 41 3 1 43
waarvan in 1e aanleg 12 12 0 24 24 17 1 40 40 3 1 42
waarvan in Beroep 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
waarvan in Cassatie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onroerende voorheffing Totaal(2) 1.559 168 144 1.583 1.583 234 215 1.602 1.602 143 226 1.519
waarvan in 1e aanleg 1.340 153 136 1.357 1.356 231 191 1.396 1.397 141 184 1.354
waarvan in Beroep 187 15 7 195 195 3 20 178 178 2 39 141
waarvan in Cassatie 30 0 1 29 29 0 3 26 26 0 3 23
Btw Totaal(2) 2.317 288 488 2.117 2.117 288 701 1.704 1.704 286 522 1.468
waarvan in 1e aanleg 1.455 229 333 1.351 1.351 263 493 1.121 1.121 283 369 1.035
waarvan in Beroep 755 58 132 681 681 25 187 519 519 3 138 384
waarvan in Cassatie 106 1 22 85 85 0 21 64 64 0 15 49
Eurovignet Totaal(2) 98 0 19 79 79 0 1 78 78 0 77 1
waarvan in 1e aanleg 97 0 19 78 78 0 0 78 78 0 77 1
waarvan in Beroep 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbelasting/ aanvullende verkeersbelasting/ accijnscompenserende belasting Totaal(2) 222 10 179 53 53 4 7 50 50 3 12 41
waarvan in 1e aanleg 192 9 155 46 46 4 6 44 44 3 9 38
waarvan in Beroep 30 1 24 7 7 0 1 6 6 0 3 3
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de inverkeerstelling Totaal(2) 40 1 35 6 6 0 1 5 5 1 1 5
waarvan in 1e aanleg 39 1 34 6 6 0 1 5 5 1 1 5
waarvan in Beroep 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Totaal(2) 16 0 6 10 10 0 1 9 9 0 1 8
waarvan in 1e aanleg 11 0 5 6 6 0 1 5 5 0 1 4
waarvan in Beroep 5 0 1 4 4 0 0 4 4 0 0 4
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op spelen en weddenschappen Totaal(2) 7 0 1 6 6 0 1 5 5 0 1 4
waarvan in 1e aanleg 4 0 1 3 3 0 1 2 2 0 0 2
waarvan in Beroep 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 1 2
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere(1) Totaal(2) 112 52 12 152 152 57 21 188 188 11 13 186
waarvan in 1e aanleg 93 48 9 132 132 55 16 171 171 10 10 171
waarvan in Beroep 14 4 1 17 17 2 4 15 15 1 2 14
waarvan in Cassatie 4 0 2 2 2 0 0 2 2 0 1 1
Totaal Totaal(2) 20.911 2.549 3.659 19.801 19.801 2.722 3.952 18.571 18.570 1.843 3.412 16.966
waarvan in 1e aanleg 14.755 2.074 2.594 14.235 14.234 2.556 2.983 13.807 13.807 1.829 2.468 13.261
waarvan in Beroep 5.388 461 955 4.894 4.894 165 850 4.209 4.209 14 825 3.287
waarvan in Cassatie 745 2 109 638 638 0 115 523 523 0 118 385

De tabel "gerechtelijke geschillen" bevat het aantal arresten dat in kracht van gewijsde is gegaan. Dit wil zeggen dat wanneer een geschil wordt voortgezet in beroep, het in aanmerking genomen arrest dit van het Hof van Beroep is, voor zover uiteraard geen ander beroep binnen de wettelijke termijn werd ingediend.

(1)De geschillen onder de noemer "andere" slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is.

(2)De lijn "Totaal" vermeldt het totaal aantal geschillen, maar enkel deze bij de Rechtbank van eerste aanleg, het Hof van beroep en het Hof van cassatie worden in detail weergegeven.