Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

6.1.5. Gerechtelijke geschillen: aard van de beslissingen genomen in 2016

  Verzaking Ongunstig met akkoord van de Belgische Staat Ongunstig zonder akkoord van de Belgische Staat Gunstig voor de Belgische Staat(3) Onontvankelijk Gemengd met akkoord Gemengd zonder akkoord Doorhaling Verwijzing Verwijzing naar arrondissementsrechtbank Andere (4) Totaal
Personenbelasting Totaal(2) 110 144 144 676 59 219 91 69 0 0 28 1.540
waarvan in 1e aanleg 104 137 99 376 50 192 62 68 0 0 26 1.114
waarvan in Beroep 6 5 36 264 3 27 28 1 0 0 0 370
waarvan in Cassatie 0 2 9 36 6 0 1 0 0 0 2 56
Belasting niet inwoners - natuurlijke personen Totaal(2) 10 7 5 32 2 7 4 2 0 0 1 70
waarvan in 1e aanleg 10 7 5 15 2 7 2 2 0 0 1 51
waarvan in Beroep 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 9
waarvan in Cassatie 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Vennootschapsbelasting Totaal(2) 77 85 95 251 27 157 64 48 0 0 16 820
waarvan in 1e aanleg 70 69 40 135 24 129 35 42 0 0 13 557
waarvan in Beroep 6 16 52 94 2 28 27 6 0 0 3 234
waarvan in Cassatie 0 0 3 22 1 0 2 0 0 0 0 28
Belasting niet inwoners - vennootschappen Totaal(2) 0 0 0 4 2 4 2 1 0 0 0 13
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 2 2 4 0 1 0 0 0 9
waarvan in Beroep 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechtspersonenbelasting Totaal(2) 0 2 2 4 0 7 1 0 0 0 0 16
waarvan in 1e aanleg 0 2 2 2 0 5 0 0 0 0 0 11
waarvan in Beroep 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
waarvan in Cassatie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bedrijfsvoorheffing Totaal(2) 6 5 1 16 2 4 0 3 0 0 0 37
waarvan in 1e aanleg 6 5 0 11 1 4 0 3 0 0 0 30
waarvan in Beroep 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
waarvan in Cassatie 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Roerende voorheffing Totaal(2) 3 7 10 25 0 10 1 5 0 0 1 62
waarvan in 1e aanleg 2 4 7 16 0 9 0 5 0 0 1 44
waarvan in Beroep 1 3 2 8 0 1 1 0 0 0 0 16
waarvan in Cassatie 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) Totaal(2) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
waarvan in Beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onroerende voorheffing Totaal(2) 10 30 13 117 6 17 14 12 0 0 7 226
waarvan in 1e aanleg 10 28 10 83 6 17 11 12 0 0 7 184
waarvan in Beroep 0 2 2 32 0 0 3 0 0 0 0 39
waarvan in Cassatie 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Btw Totaal(2) 45 31 29 230 8 50 25 66 1 0 37 522
waarvan in 1e aanleg 41 22 19 132 5 40 16 59 1 0 34 369
waarvan in Beroep 4 9 8 87 3 10 9 7 0 0 1 138
waarvan in Cassatie 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 2 15
Eurovignet Totaal(2) 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 77
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 77
waarvan in Beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbelasting / aanvullende verkeersbelasting / accijnscompenserende belasting Totaal(2) 0 0 1 7 1 1 1 1 0 0 0 12
waarvan in 1e aanleg 0 0 1 4 1 1 1 1 0 0 0 9
waarvan in Beroep 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de inverkeerstelling Totaal(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
waarvan in Beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Totaal(2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
waarvan in Beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op spelen en weddenschappen Totaal(2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Beroep 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere(1) Totaal(2) 1 3 1 7 0 0 0 1 0 0 0 13
waarvan in 1e aanleg 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 10
waarvan in Beroep 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
waarvan in Cassatie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal Totaal (2) 262 314 301 1.371 107 554 203 208 1 0 91 3.412
waarvan in 1e aanleg 244 277 184 781 91 486 127 194 1 0 83 2.468
waarvan in Beroep 17 35 100 505 9 68 73 14 0 0 4 825
waarvan in Cassatie 0 2 17 85 7 0 3 0 0 0 4 118

(1)De geschillen onder de noemer "andere" slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is.

(2)De lijn "Totaal" vermeldt het totaal aantal arresten, maar enkel deze bij de Rechtbank van eerste aanleg, het Hof van beroep en het Hof van cassatie worden in detail weergegeven.

(3)Een belangrijk aantal arresten zijn gunstig voor de Belgische Staat, een indicatie voor de algemene kwaliteit van de taxaties.

(4)De "andere" beslissingen slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is of zonder voorwerp is geworden door een rechtzetting via een beslissing tot ontheffing langs kohier. Ook beslissingen van gehele of gedeeltelijke aanvaarding of verwerping, genomen voor meerdere bezwaren over samenhangende zaken, behoren tot deze categorie.