Trimestriële aangiften en betalingen
Aangifte / betaling voor het ... | Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen uiterlijk op |
---|---|
4de kwartaal 2021 | 14.01.2022 |
1ste kwartaal 2022 | 14.04.2022 |
2de kwartaal 2022 | 15.07.2022 |
3de kwartaal 2022 | 14.10.2022 |
4de kwartaal 2022 | 13.01.2023 |
Maandelijkse aangiften en betalingen
Aangifte / betaling voor ... | Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen uiterlijk op |
---|---|
December 2021 | 14.01.2022 |
Januari 2022 | 15.02.2022 |
Februari 2022 | 15.03.2022 |
Maart 2022 | 14.04.2022 |
April 2022 | 13.05.2022 |
Mei 2022 | 15.06.2022 |
Juni 2022 | 15.07.2022 |
Juli 2022 | 12.08.2022 |
Augustus 2022 | 15.09.2022 |
September 2022 | 14.10.2022 |
October 2022 | 15.11.2022 |
November 2022 | 15.12.2022 |
December 2022 | 13.01.2023 |
Opgelet! De erkende sociale secretariaten voor werkgevers storten de BV, die hun aangeslotenen aan de bron verschuldigd zijn, tegen de voorlaatste werkdag van de maand die volgt op de maand of het trimester waarin de inkomsten zijn betaald of toegekend.
De aan de sociale secretariaten toegestane afwijkingen zijn niet van toepassing op de BV verschuldigd op de bezoldigingen van hun eigen werknemers.