PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2017)
Algemene administraties | A | B | C | D | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 582 | 1144 | 1084 | 429 | 3239 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 656 | 1373 | 1495 | 472 | 3996 |
AA Fiscaliteit | 3053 | 2742 | 1868 | 511 | 8174 |
AA Bijzondere Belastinginspectie | 439 | 144 | 38 | 12 | 633 |
AA Inning en Invordering | 744 | 928 | 1114 | 209 | 2995 |
AA Thesaurie | 84 | 46 | 46 | 5 | 181 |
Totaal per niveau | 5558 | 6377 | 5645 | 1638 | 19218 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2017)
Stafdiensten | A | B | C | D | Andere | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 76 | 27 | 13 | 8 | 124 | |
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning | 120 | 25 | 16 | 7 | 168 | |
SD ICT | 177 | 201 | 36 | 10 | 424 | |
SD Personeel en Organisatie | 219 | 170 | 115 | 32 | 536 | |
SD Logistiek | 62 | 103 | 231 | 203 | 599 | |
Totaal per niveau | 654 | 526 | 411 | 260 | 1851 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2017)
Diensten van de Voorzitter | A | B | C | D | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 3 | 2 | 5 | ||
Strategische coordinatie en Communicatie | 55 | 9 | 7 | 71 | |
Entreprise Architecture | 4 | 4 | |||
Multikanaal dienstverlening | 13 | 30 | 34 | 3 | 80 |
Duurzame Ontwikkeling | 7 | 7 | |||
Interne Audit | 2 | 2 | |||
Dienst voor het Toezicht | 5 | 7 | 1 | 13 | |
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 11 | 9 | 20 | ||
Centrale Rechtskundige Dienst | 8 | 1 | 9 | ||
Dienst van de Voorzitter van het directiecomité | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Privacy | |||||
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 1 | 1 | 2 | ||
Totaal per niveau | 122 | 63 | 46 | 4 | 235 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2017)
Autonome diensten | A | B | C | D | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 31 | 7 | 4 | 42 | |
Voorafgaande beslissingen | 84 | 9 | 13 | 106 | |
Totaal per niveau | 115 | 16 | 17 | 148 |
PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2017)
Algemene administraties | Statutairen | Contractuelen | Hypotheken | Rosetta | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 3042 | 194 | 3 | 3239 | |
AA Patrimoniumdocumentatie | 3309 | 593 | 51 | 43 | 3996 |
AA Fiscaliteit | 7612 | 516 | 46 | 8174 | |
AA Bijzondere belastinginspectie | 628 | 5 | 633 | ||
AA Inning en Invordering | 2641 | 285 | 69 | 2995 | |
AA Thesaurie | 164 | 17 | 181 | ||
Totaal per statut | 17396 | 1610 | 51 | 161 | 19218 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2017)
Stafdiensten | Statutairen | Contractuelen | Rosetta | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 110 | 14 | 124 | |
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning | 156 | 12 | 168 | |
SD ICT | 385 | 39 | 424 | |
SD Personeel en Organisatie | 469 | 52 | 15 | 536 |
SD Logistiek | 416 | 145 | 38 | 599 |
Totaal per statut | 1536 | 262 | 53 | 1851 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2017)
Diensten van de Voorzitter | Statutairen | Contractuelen | Rosetta | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 5 | 0 | 0 | 5 |
Strategische coordinatie en Communicatie | 67 | 3 | 1 | 71 |
Entreprise Architecture | 4 | 4 | ||
Multikanaal dienstverlening | 65 | 15 | 80 | |
Interne Audit | 2 | 2 | ||
Dienst voor het Toezicht | 13 | 13 | ||
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 16 | 4 | 20 | |
Centrale Rechtskundige Dienst | 9 | 9 | ||
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 11 | 3 | 1 | 15 |
Privacy | ||||
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 2 | 2 | ||
Totaal per statuut | 206 | 27 | 2 | 235 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2017)
Autonome diensten | Statutaires | Contractuels | Rosetta | Totaal per dienst |
Fiscale bemiddelingsdienst | 42 | 42 | ||
Voorafgaande beslissingen | 103 | 3 | 106 | |
Totaal per statuut | 145 | 3 | 148 |
PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2017)
Algemene administraties | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 1 | 386 | 711 | 713 | 1245 | 183 | 3239 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 5 | 456 | 879 | 1031 | 1356 | 269 | 3996 |
AA Fiscaliteit | 574 | 1242 | 2354 | 3386 | 618 | 8174 | |
AA Bijzondere Belastinginspectie | 80 | 183 | 171 | 166 | 33 | 633 | |
AA Inning en Invordering | 10 | 269 | 590 | 686 | 1261 | 179 | 2995 |
AA Thesaurie | 27 | 46 | 22 | 70 | 16 | 181 | |
Totaal per leeftijd | 16 | 1792 | 3651 | 4977 | 7484 | 1298 | 19218 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2017)
Stafdiensten | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 15 | 32 | 38 | 36 | 3 | 124 | |
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning | 27 | 44 | 36 | 43 | 18 | 168 | |
SD ICT | 22 | 121 | 127 | 135 | 19 | 424 | |
SD Personeel en Organisatie | 58 | 125 | 119 | 200 | 34 | 536 | |
SD Logistiek | 4 | 53 | 107 | 133 | 268 | 34 | 599 |
Totaal per leeftijd | 4 | 175 | 429 | 453 | 682 | 108 | 1851 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2017)
Diensten van de Voorzitter | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
Strategische coordinatie en Communicatie | 15 | 30 | 10 | 16 | 71 | ||
Entreprise Architecture | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Multikanaal dienstverlening | 2 | 28 | 29 | 16 | 5 | 80 | |
Duurzame Ontwikkeling | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
Interne Audit | 1 | 1 | 2 | ||||
Dienst voor het Toezicht | 3 | 5 | 5 | 13 | |||
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 | ||
Centrale Rechtskundige Dienst | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |
Privacy | |||||||
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 2 | 2 | |||||
Totaal per leeftijd | 25 | 69 | 65 | 65 | 11 | 235 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2017)
Autonome diensten | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 6 | 14 | 17 | 5 | 42 | ||
Voorafgaande beslissingen | 6 | 26 | 40 | 28 | 6 | 106 | |
Totaal per leeftijd | 6 | 32 | 54 | 45 | 11 | 148 |
PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2017)
Algemene administraties | NL | FR | D | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 2249 | 953 | 37 | 3239 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 2170 | 1792 | 34 | 3996 |
AA Fiscaliteit | 4681 | 3420 | 73 | 8174 |
AA Bijzondere Belastinginspectie | 375 | 258 | 633 | |
AA Inning en Invordering | 1396 | 1572 | 27 | 2995 |
AA Thesaurie | 87 | 94 | 181 | |
Totaal per taalrol | 10958 | 8089 | 171 | 19218 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2017)
Stafdiensten | NL | FR | D | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 70 | 54 | 124 | |
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning | 79 | 89 | 168 | |
SD ICT | 188 | 236 | 424 | |
SD Personeel en Organisatie | 296 | 240 | 536 | |
SD Logistiek | 333 | 259 | 7 | 599 |
Totaal per taalrol | 966 | 878 | 7 | 1851 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2017)
Diensten van de Voorzitter | NL | FR | D | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 3 | 2 | 5 | |
Strategische coordinatie en Communicatie | 35 | 36 | 71 | |
Entreprise Architecture | 2 | 2 | 4 | |
Multikanaal dienstverlening | 33 | 47 | 80 | |
Duurzame Ontwikkeling3 | 3 | 4 | 7 | |
Interne Audit | 2 | 2 | ||
Dienst voor het Toezicht | 5 | 8 | 13 | |
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 8 | 12 | 20 | |
Centrale Rechtskundige Dienst | 5 | 4 | 9 | |
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 9 | 6 | 15 | |
Privacy | ||||
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 2 | 2 | ||
Totaal per taalrol | 107 | 128 | 235 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2017)
Autonome diensten | NL | FR | D | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 24 | 18 | 42 | |
Voorafgaande beslissingen | 65 | 41 | 106 | |
Totaal per taalrol | 89 | 59 | 148 |
Archief
582 |