Personeel: opdeling per algemene administratie en per niveau (toestand op 31.12.2016)
Algemene administraties | A | B | C | D | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 572 | 1.178 | 1.144 | 458 | 3.352 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 645 | 1381 | 1.526 | 512 | 4.064 |
AA Fiscaliteit | 3.031 | 2.722 | 1.979 | 560 | 8.292 |
AA Bijzondere Belastinginspectie | 445 | 152 | 39 | 12 | 648 |
AA Inning en Invordering | 749 | 954 | 1.071 | 223 | 2.997 |
AA Thesaurie | 82 | 43 | 50 | 7 | 182 |
Totaal per niveau | 5.524 | 6.430 | 5.809 | 1.772 | 19.535 |
Personeel: opdeling per stafdienst en per niveau (toestand op 31.12.2016)
Stafdiensten | A | B | C | D | Andere | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 74 | 26 | 15 | 9 | 0 | 124 |
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning | 115 | 26 | 18 | 11 | 0 | 170 |
SD ICT | 153 | 209 | 40 | 15 | 4 | 421 |
SD Personeel en Organisatie | 236 | 189 | 127 | 40 | 0 | 592 |
SD Logistiek | 68 | 102 | 222 | 215 | 0 | 607 |
Totaal per niveau | 646 | 552 | 422 | 290 | 4 | 1.914 |
Personeel: opdeling per Dienst van de Voorzitter en per niveau (toestand op 31.12.2016)
Diensten van de Voorzitter | A | B | C | D | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Strategische coordinatie en Communicatie | 53 | 9 | 8 | 0 | 70 |
Entreprise Architecture | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Multikanaal dienstverlening | 13 | 28 | 34 | 3 | 78 |
Duurzame Ontwikkeling | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Interne Audit | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Dienst voor het Toezicht | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 |
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 |
Centrale Rechtskundige Dienst | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Dienst van de Voorzitter van het directiecomité | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 |
Privacy | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Totaal per niveau | 140 | 62 | 48 | 4 | 254 |
Personeel: opdeling per autonome diensten en per niveau (toestand op 31.12.2016)
Autonome diensten | A | B | C | D | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 29 | 7 | 3 | 0 | 39 |
Voorafgaande beslissingen | 80 | 12 | 12 | 0 | 104 |
Totaal per niveau | 109 | 19 | 15 | 0 | 143 |
Personeel: opdeling per algemene administratie en per statuut (toestand op 31.12.2016)
Algemene administraties | Statutairen | Contractuelen | Hypotheken | Rosetta | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 3.146 | 203 | / | 3 | 3.352 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 3.334 | 646 | 58 | 26 | 4.064 |
AA Fiscaliteit | 7.748 | 541 | / | 3 | 8.292 |
AA Bijzondere belastinginspectie | 642 | 6 | / | 0 | 648 |
AA Inning en Invordering | 2696 | 300 | / | 1 | 2997 |
AA Thesaurie | 162 | 20 | / | 0 | 182 |
Totaal per statut | 17.728 | 1.716 | 58 | 33 | 19.535 |
Personeel: opdeling per stafdienst en per statuut (toestand op 31.12.2016)
Stafdiensten | Statutairen | Contractuelen | Rosetta | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 108 | 15 | 1 | 124 |
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning | 152 | 17 | 1 | 170 |
SD ICT | 391 | 30 | 0 | 421 |
SD Personeel en Organisatie | 506 | 63 | 23 | 592 |
SD Logistiek | 427 | 152 | 28 | 607 |
Totaal per statut | 1.584 | 277 | 53 | 1.914 |
Personeel: opdeling per Dienst van de Voorzitter en per statuut (toestand op 31.12.2016)
Diensten van de Voorzitter | Statutairen | Contractuelen | Rosetta | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 5 | 0 | 0 | 5 |
Strategische coordinatie en Communicatie | 66 | 4 | 0 | 70 |
Entreprise Architecture | 4 | 0 | 0 | 4 |
Multikanaal dienstverlening | 63 | 15 | 0 | 78 |
Interne Audit | 24 | 0 | 0 | 24 |
Dienst voor het Toezicht | 12 | 0 | 0 | 12 |
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 16 | 4 | 0 | 20 |
Centrale Rechtskundige Dienst | 10 | 0 | 0 | 10 |
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 12 | 3 | 1 | 16 |
Privacy | 5 | 1 | 0 | 6 |
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 3 | 0 | 0 | 3 |
Totaal per statuut | 225 | 28 | 1 | 254 |
Personeel: opdeling per autonome diensten en per statuut (toestand op 31.12.2016)
Autonome diensten | Statutaires | Contractuels | Rosetta | Totaal per dienst |
Fiscale bemiddelingsdienst | 39 | 0 | 0 | 39 |
Voorafgaande beslissingen | 102 | 2 | 0 | 104 |
Totaal per statuut | 141 | 2 | 0 | 143 |
Personeel: opdeling per algemene administratie en per leeftijd (toestand op 31.12.2016)
Algemene administraties | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 0 | 441 | 660 | 713 | 1.377 | 161 | 3.352 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 11 | 433 | 877 | 1.042 | 1.422 | 279 | 4.064 |
AA Fiscaliteit | 0 | 526 | 1.171 | 2.522 | 3.545 | 528 | 8.292 |
AA Bijzondere Belastinginspectie | 0 | 115 | 162 | 182 | 157 | 32 | 648 |
AA Inning en Invordering | 1 | 249 | 558 | 720 | 1.318 | 151 | 2.997 |
AA Thesaurie | 0 | 25 | 41 | 27 | 74 | 15 | 182 |
Totaal per leeftijd | 12 | 1.789 | 3.469 | 5.206 | 7.893 | 1.166 | 19.535 |
Personeel: opdeling per stafdienst en per leeftijd (toestand op 31.12.2016)
Stafdiensten | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 0 | 16 | 30 | 41 | 34 | 3 | 124 |
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning | 0 | 23 | 40 | 36 | 52 | 19 | 170 |
SD ICT | 0 | 19 | 126 | 128 | 134 | 14 | 421 |
SD Personeel en Organisatie | 1 | 74 | 136 | 133 | 224 | 24 | 592 |
SD Logistiek | 3 | 45 | 97 | 141 | 287 | 34 | 607 |
Totaal per leeftijd | 4 | 177 | 429 | 479 | 731 | 94 | 1.914 |
Personeel: opdeling per Dienst van de Voorzitter en per leeftijd (toestand op 31.12.2016)
Diensten van de Voorzitter | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Strategische coordinatie en Communicatie | 0 | 20 | 25 | 9 | 14 | 2 | 70 |
Entreprise Architecture | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Multikanaal dienstverlening | 0 | 5 | 26 | 30 | 13 | 4 | 78 |
Duurzame Ontwikkeling | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Interne Audit | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 2 | 24 |
Dienst voor het Toezicht | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12 |
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 20 |
Centrale Rechtskundige Dienst | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 16 |
Privacy | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Totaal per leeftijd | 0 | 36 | 73 | 72 | 59 | 14 | 254 |
Personeel: opdeling per autonome diensten en per leeftijd (toestand op 31.12.2016)
Autonome diensten | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 0 | 1 | 4 | 12 | 18 | 4 | 39 |
Voorafgaande beslissingen | 0 | 9 | 22 | 43 | 26 | 4 | 104 |
Totaal per leeftijd | 0 | 10 | 26 | 55 | 44 | 8 | 143 |
Personeel: opdeling per algemene administratie en per taalrol (toestand op 31.12.2016)
Algemene administraties | NL | FR | D | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 2.336 | 973 | 43 | 3.352 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 2.222 | 1.807 | 35 | 4.064 |
AA Fiscaliteit | 4.754 | 3.463 | 75 | 8.292 |
AA Bijzondere Belastinginspectie | 378 | 270 | 0 | 648 |
AA Inning en Invordering | 1.406 | 1.564 | 27 | 2.997 |
AA Thesaurie | 89 | 93 | 0 | 182 |
Totaal per taalrol | 11.185 | 8.170 | 180 | 19.535 |
Personeel: opdeling per stafdienst en per taalrol (toestand op 31.12.2016)
Stafdiensten | NL | FR | D | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 71 | 53 | 0 | 124 |
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning | 76 | 94 | 0 | 170 |
SD ICT | 190 | 231 | 0 | 421 |
SD Personeel en Organisatie | 316 | 276 | 0 | 592 |
SD Logistiek | 353 | 247 | 7 | 607 |
Totaal per taalrol | 1.006 | 901 | 7 | 1.914 |
Personeel: opdeling per Dienst van de Voorzitter en per taalrol (toestand op 31.12.2016)
Diensten van de Voorzitter | NL | FR | D | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 3 | 2 | 0 | 5 |
Strategische coordinatie en Communicatie | 33 | 37 | 0 | 70 |
Entreprise Architecture | 3 | 1 | 0 | 4 |
Multikanaal dienstverlening | 33 | 45 | 0 | 78 |
Duurzame Ontwikkeling | 3 | 3 | 0 | 6 |
Interne Audit | 13 | 11 | 0 | 24 |
Dienst voor het Toezicht | 5 | 7 | 0 | 12 |
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 8 | 12 | 0 | 20 |
Centrale Rechtskundige Dienst | 6 | 4 | 0 | 10 |
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 10 | 6 | 0 | 16 |
Privacy | 1 | 5 | 0 | 6 |
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 0 | 3 | 0 | 3 |
Totaal per taalrol | 118 | 136 | 0 | 254 |
Personeel: opdeling per autonome diensten en per taalrol (toestand op 31.12.2016)
Autonome diensten | NL | FR | D | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 21 | 18 | 39 | |
Voorafgaande beslissingen | 64 | 40 | 104 | |
Totaal per taalrol | 85 | 58 | 143 |