Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Werkingsbudget 2021

(in duizend euro)

Vastleggings-kredieten Vastgelegde bedragen Vereffenings-kredieten Vereffende bedragen
Personeelsuitgaven 1.271.152 1.218.893 1.271.152 1.212.812
Algemene werkings- en investeringsuitgaven 107.685 97.894 112.185 91.185
ICT werkings- en investeringsuitgaven 131.00 129.841 134.220 129.349
Specifieke werkingsuitgaven 74.291 60.083 79.291 59.391
Dotatie overdracht gewestbelastingen 71.465 71.465 71.465 71.463
Dotatie Fedorest 27.359 22.359 27.359 22.359
Voorschotten op alimentatievorderingen 42.850 36.300 42.850 33.938
Rente op borgtochten en consignaties 11.000 6.118 11.000 6.118
Beleidsorganen 6.255 5.773 6.255 5.527
Andere 150.713 128.931 158.013 92.936
Totaal 1.893.770 1.777.657 1.913.790 1.725.079

COMMENTAAR :

In deze tabel wordt er geen rekening gehouden met kredieten die te maken hebben met de volgende dossiers:

  • Steunplan aan Griekenland goedgekeurd  door de Eurogroep
  • Belgische bijdrage aan het Securities Markets Programme (SMP) aan Griekenland 
  • Belgische bijdrage aan de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 
  • Bedragen gestort aan een ander garantiesysteem 
  • Belgische bijdrage aan de wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA)
  • Pan-Europees Fonds
  • Transformatiefonds