Algemene info
'Muntinfo' is het numismatische magazine met uitgiften van de Koninklijke Munt van België. De magazines kan u hier raadplegen.
Daarnaast kan u meer informatie over de timing, oplagen en hoe deze aan te kopen vinden op onze webshop.
®
2024
De uitgiften van het officiële assortiment in 2024, uitgegeven door de Koninklijke Munt van België zijn bekend en beschikbaar op www.herdenkingsmunten.be.
De keerzijde van zilveren en gouden munten zal het portret van Koning Filip dragen. De andere verzamelmunten blijven de traditionele keerzijde behouden.
Opmerking: De officiële uitgiften die door de Koninklijke Munt van België worden besteld, dragen het muntmeesterteken en het muntteken van het munthuis van Utrecht, de plaats waar de munten worden geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt. Andere uitgiften die niet in onderstaande tabel voorkomen zijn geen officiële uitgiften van de Belgische Staat.
Bestelbaar* | Denominatie | Thema | Kwaliteit | Uitvoering | Max. oplage |
---|---|---|---|---|---|
Uitverkocht | Set | World Money Fair 2024 - Stoofvlees | BU | Diverse | 500 |
Januari | 2 euro | EU voorzitterschap België | BU | Bi-Colour | 125.000 |
Januari | 2 euro | EU voorzitterschap België | Proof | Bi-Colour | 5.000 |
Maart | 2 ½ euro | James Ensor Jaar | BU | Messing | 25.000 |
April | 10 euro | 75 jaar NAVO | Proof | Zilver 925/1000 | 3.000 |
April | 2 ½ euro | De Bij | BU | Messing | 25.000 |
Mei | 2 euro | Strijd tegen kanker in België | BU | Bi-Colour | 125.000 |
Mei | 2 euro | Strijd tegen kanker in België | Proof | Bi-Colour | 5.000 |
Juni | Set | FDC jaarset 2024 Thema Namen | BU | Diverse | 6.000 |
Juli | 20 euro | Team Belgium | Proof | Zilver 925/1000 | 2.500 |
September | Set | Beneluxset 2024 | BU | Diverse | 3.500 |
September | Set | Jaarset Proof 2024 | Proof | Diverse | 500 |
Oktober | 5 euro | Lucky Luke in reliëf | BU | Cuni | 7.500 |
Oktober | 5 euro | Lucky Luke in kleur | BU | Cuni | 7.500 |
December | 12 ½ euro | 25 jarig huwelijksjubileum Koningspaar | Proof | Goud 999/1000 | 2.500 |
2023
De uitgiften van het officiële assortiment in 2023, uitgegeven door de Koninklijke Munt van België zijn bekend en beschikbaar op www.herdenkingsmunten.be.
De keerzijde van zilveren en gouden munten zal het portret van Koning Filip dragen. De andere verzamelmunten blijven de traditionele keerzijde behouden.
Opmerking: officiële uitgiften in opdracht van de Koninklijke Munt van België dragen het muntmeesterteken van de Belgische muntmeester in combinatie met dit van het munthuis (Koninklijke Nederlandse Munt) in Utrecht. Andere uitgiften die niet in onderstaande tabel voorkomen zijn geen officiële uitgiften van de Belgische Staat.
Bestelbaar* | Denominatie | Thema | Kwaliteit | Uitvoering | Max. oplage |
---|---|---|---|---|---|
Uitverkocht | Set | World Money Fair 2023 - Garnalenkroketten | BU | Diverse | 500 |
Januari | 12 ½ euro | Koningin Mathilde 50 jaar | Proof | Goud 999/1000 | 2.500 |
Maart | 2 ½ euro | Fietsbeleving in België | BU | Messing | 30.000 |
April | 2 ½ euro | Belgische Festivalcultuur | BU | Messing | 35.000 |
April | 5 euro | 85 jaar Robbedoes en Kwabbernoot in reliëf | BU | Cuni | 7.500 |
April | 5 euro | 85 jaar Robbedoes en Kwabbernoot in kleur | BU | Cuni | 7.500 |
Mei | 20 euro | 100 jaar SABENA | Proof | Zilver 925/1000 | 2.500 |
Juni | 2 euro | Art Nouveau | BU | Bi-Colour | 150.000 |
Juni | 2 euro | Art Nouveau | Proof | Bi-Colour | 5.000 |
Juni | Set | FDC jaarset 2023 Thema Eupen | BU | Diverse | 7.500 |
Augustus | Set | Beneluxset 2023 | BU | Diverse | 5.000 |
September | 2 euro | 75 jaar Algemeen Vrouwenkiesrecht in België | BU | Bi-Colour | 125.000 |
September | 2 euro | 75 jaar Algemeen Vrouwenkiesrecht in België | Proof | Bi-Colour | 5.000 |
Oktober | 10 euro | Belgische Hanzesteden | Proof | Zilver 925/1000 | 5.000 |
Oktober | Set | Jaarset Proof 2023 | Proof | Diverse | 500 |
2022
De uitgiften van het officiële assortiment uitgegeven door de Koninklijke Munt van België en beschikbaar op www.herdenkingsmunten.be in 2022 zijn bekend.
De keerzijde van zilveren en gouden munten zal het portret van Koning Filip dragen. De andere verzamelmunten blijven de traditionele keerzijde behouden.
Opmerking: officiële uitgiften in opdracht van de Koninklijke Munt van België dragen het muntmeesterteken van de Belgische muntmeester in combinatie met dit van het munthuis (Koninklijke Nederlandse Munt) in Utrecht. Andere uitgiften die niet in onderstaande tabel voorkomen zijn geen officiële uitgiften van de Belgische Staat.
Bestelbaar* | Denominatie | Thema | Kwaliteit | Uitvoering | Max. oplage |
---|---|---|---|---|---|
Uitverkocht | Set | World Money Fair 2022 - Belgische wafels | BU | Diverse | 500 |
April | 2 ½ euro | 100 jaar Vogelbescherming België | BU | Messing | 25.000 |
Mei | 2 ½ euro | 20 jaar euromunt | BU | Messing | 25.000 |
Mei | 2 euro | Voor de zorg tijdens de covid-pandemie | BU | Bi-Colour | 150.000 |
Mei | 2 euro | Voor de zorg tijdens de covid-pandemie | Proof | Bi-Colour | 5.000 |
Juni | Set | FDC jaarset 2022 Thema Gent | BU | Diverse | 7.500 |
Begin juli | 2 euro | 35 jaar Erasmusprogramma | BU | Bi-Colour | 100.000 |
Begin juli | 2 euro | 35 jaar Erasmusprogramma | Proof | Bi-Colour | 5.000 |
Augustus | Set | Beneluxset 2022 | BU | Diverse | 5.000 |
Augustus | 20 euro | 150 jaar Red Star Line | Proof | Zilver 925/1000 | 2.500 |
September | 5 euro | 70 jaar Marsupilami in reliëf | BU | Cuni | 7.500 |
September | 5 euro | 70 jaar Marsupilami in kleur | BU | Cuni | 7.500 |
Oktober | 10 euro | 100 jaar Graf van de Onbekende Soldaat | Proof | Zilver 925/1000 | 5.000 |
Oktober | Set | Jaarset Proof 2022 | Proof | Diverse | 500 |
Oktober | 12 ½ euro | Koninklijke Serres te Laken | Proof | Goud 999/1000 | 2.500 |
2021
De uitgiften van het officiële assortiment uitgegeven door de Koninklijke Munt van België en beschikbaar op www.herdenkingsmunten.be in 2021 zijn bekend. Hier vindt u meer informatie over de timing, oplagen en hoe deze aan te kopen.
De 2 euro herdenkingsmuntstukken 2021 worden uitgegeven ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de oprichting van de economische unie België - Luxemburg en de 500ste verjaardag van de tweede emissieperiode van muntstukken met een ordonnantie van keizer Karel V.
De Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) werd gesloten tussen België en Luxemburg voor een periode van 50 jaar. Het was een douane-unie en een muntunie met als doel de samenwerking en de integratie tussen beide landen te versterken. Op 25/07/1921 vond de ondertekening plaats van de eerste 50 jarige overeenkomst. Tot op vandaag is de BLEU nog steeds actief.
Meer informatie over de 500 jaar oude carolusmunten kan u terugvinden op de website van het museum van de Nationale Bank van België.
Beide 2 euro herdenkingsstukken zullen niet in circulatie worden gebracht, maar worden uitgegeven als verzameluitgiften.
Opmerking: officiële uitgiften in opdracht van de Koninklijke Munt van België dragen het muntmeesterteken van de Belgische muntmeester in combinatie met dit van het munthuis (Koninklijke Nederlandse Munt) in Utrecht. Andere uitgiften die niet in onderstaande tabel voorkomen zijn geen officiële uitgiften van de Belgische Staat.
Bestelbaar* | Denominatie | Thema | Kwaliteit | Uitvoering | Max. oplage |
---|---|---|---|---|---|
Begin juli | 2 euro | 100 jaar Economische Unie België - Luxemburg (BLEU) | BU | Bi-Colour | 150.000 |
Begin juli | 2 euro | 100 jaar Economische Unie België - Luxemburg (BLEU) | Proof | Bi-Colour | 5.000 |
Oktober | 2 euro | 500 jaar Carolus V munten | BU | Bi-Colour | 150.000 |
Oktober | 2 euro | 500 jaar Carolus V munten | Proof | Bi-Colour | 5.000 |
Begin maart | 2 ½ euro | 5 jaar Belgische biercultuur immaterieel erfgoed | BU | Messing | 20.000 |
Begin maart | 2 ½ euro | EURO2020 voetbal | BU | Messing | 50.000 |
Begin maart | 5 euro | 75 jaar Blake & Mortimer in reliëf | BU | Cuni | 7.500 |
Begin maart | 5 euro | 75 jaar Blake & Mortimer in kleur | BU | Cuni | 7.500 |
April | 5 euro | Team Belgium Olympische Spelen Tokyo in reliëf | BU | Cuni | 6.250 |
April | 5 euro | Team Belgium Olympische Spelen Tokyo in kleur | BU | Cuni | 6.250 |
juni | 5 euro | Europees jaar van het Spoor 2021 | BU | Cuni | 12.500 |
Begin maart | 5 euro | 175ste verjaardag geboorte Charles Van Depoele | Proof | Zilver 925/1000 | 5.000 |
Oktober | 10 euro | 500 jaar zilveren Carolus V munt | Proof | Zilver 925/1000 | 5.000 |
Oktober | 12 ½ euro | Antwerpen Diamantstad | Proof | Goud 999/1000 | 2.500 |
Begin juli | 20 euro | 100ste verjaardag geboorte Roger Raveel | Proof | Zilver 925/1000 | 2.500 |
Begin maart | 25 euro | 75 jaar Blake & Mortimer | Proof | Goud 999/1000 | 1.000 |
Oktober | 50 euro | 500 jaar gouden Carolus V munt | Proof | Goud 999/1000 | 1.000 |
Januari | Set | World Money Fair 2021 - Belgisch Bier | BU | Diverse | 500 |
juni | Set | FDC jaarset 2021 Thema Luik | BU | Diverse | 7.500 |
September | Set | Beneluxset 2021 | BU | Diverse | 5.000 |
Oktober | Set | Jaarset 2021 Proof | Proof | Diverse | 750 |
2020
U vindt de uitgiften van het officiële assortiment 2020 uitgegeven door de Koninklijke Munt van België hieronder.
Het 2 euro herdenkingsmuntstuk met als thema het internationaal jaar van de plantengezondheid 2020 werd in de loop van het jaar in circulatie gebracht. Het betrof een oplage van 600.000 muntstukken, die gemengd werden met andere 2 euro circulatiemunten. Deze munten zijn dus niet beschikbaar in rollen en voor verzamelaars en worden niet verkocht, ook niet aan de loketten van de Nationale Bank van België. De 2 euro herdenkingsstukken werden in circulatie gebracht in de loop van 2020, naar gelang de algemene vraag van 2 euro munten in de markt. De commerciële uitgiften (coincards en Proof) kunnen daarentegen wel via www.herdenkingsmunten.be aangekocht worden.
Meer informatie over dit muntstuk kan u terugvinden via deze link.
Timing | Denominatie | Thema | Uitvoering | Max. oplage |
---|---|---|---|---|
Januari | Set | World Money Fair 2020 - Belgische friet | Divers | 500 |
Februari | 20 euro | Brugge - Historische binnenstad 20 jaar werelderfgoed | Zilver 925 °/°° | 2.500 |
Maart | 2 euro FDC | Internationaal jaar van de plantengezondheid 2020 |
Bi-color |
150.000 |
Maart | 2 euro Proof | Internationaal jaar van de plantengezondheid 2020 | Bi-color | 5.000 |
Maart | 2,5 euro | 100 jaar Olympische Spelen Antwerpen 1920-2020 | Messing | 25.000 in relief en 25.000 in colour |
Maart | 5 euro | 75 jaar Suske & Wiske | Cuni | 6.250 in relief en 6.250 in colour |
April | 2,5 euro | 75 jaar Vrede en vrijheid in Europa | Messing | 50.000 |
Mei | 5 euro | 185 jaar Eerste trein op het Europese vasteland |
Zilver 925°/°° |
5.000 |
Mei | 12,5 euro | 150ste geboortedag Jane Brigode | Goud 999°/°° | 2.500 |
Juni | Set | Beneluxset 2020 | Divers | 5.000 |
Juli | 5 euro | Team België Olympische Spelen Tokyo 2020 | Cuni | 6.250 in relief en 6.250 in colour |
Augustus | Set | FDC set 2020 - Thema Antwerpen | Divers | 15.000 |
September | 10 euro | 500ste verjaardag Christoffel Plantijn | Zilver 925°/°° | 3.000 |
Oktober | 2 euro FDC | Jan van Eyck jaar 2020 | Bi-color | 150.000 |
Oktober | 2 euro Proof | Jan van Eyck jaar 2020 | Bi-color | 5.000 |
Oktober | 10 euro | Gotiek - Jan van Eyck jaar 2020 (Europa-ster programma) | Zilver 925°/°° | 2.500 |
Oktober | 50 euro | Gotiek - Jan van Eyck jaar 2020 (Europa-ster programma) | Goud 999°/°° | 1.000 |
November | Set | Proofset 2020 | Divers | 1.000 |
2 ½ euro |