Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.1.7. INR personnes physiques - Gestion des déclarations

Ex. d'imp. 2016
Situation au 30.06.2017
Ex. d'imp. 2017
Situation au 30.06.2018
Ex. d'imp. 2018(1)
Situation au 31.12.2018
Adm. P(2) Adm. PME Adm. GE Total Adm. P(2) Adm. PME Adm. GE Total Adm. P(2) Adm. PME Adm. GE Total
Nombre de déclarations attendues 1.242 95.330 0 96.572 1.313 105.175 0 106.488 1.202 103.523 0 104.725
Nombre de PDS envoyées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre total de déclarations à traiter 1.242 95.330 0 96.572 1.313 105.175 0 106.488 1.202 103.523 0 104.725
Nombre total de déclarations rentrées (à l'exclusion des PDS qui sont considérées d'office comme étant rentrées dans le délai) Dans le délai 856 68,92 % 52.756 55,34 % 0 53.612 55,52 % 919 69,99 % 58.929 56,03 % 0 59.848 56,20 % 839 69,80 % 49.483 47,80 % 0 50.322 48,05 %
Hors délai 172 13,85 % 13.265 13,91 % 0 13.437 13,91 % 95 7,24 % 9.587 9,12 % 0 9.682 9,09 % 71 5,91 % 13.643 13,18 % 0 13.714 13,10 %
Total rentrées 1.028 82,77 % 66.021 69,26 % 0 67.049 69,43 % 1.014 77,23 % 68.516 65,14 % 0 69.530 65,29 % 910 75,71 % 63.126 60,98 % 0 64.036 61,15 %
Non rentrées (3) 214 17,23 % 29.309 30,74 % 0 29.523 30,57 % 299 22,77 % 36.659 34,86 % 0 36.958 34,71 % 292 24,29 % 40.397 39,02 % 0 40.689 38,85 %
Total 1.242 100,00 % 95.330 100,00 % 0 96.572 100,00 % 1.313 100,00 % 105.175 100,00 % 0 106.488 100,00 % 1.202 100,00 % 103.523 100,00 % 0 104.725 100,00 %
Canal utilisé (4) Electronique
(via Tax-on-web)
81 7,88 % 17.845 27,03 % 0 17.926 26,74 % 116 11,44 % 22.050 32,18 % 0 22.166 31,88 % 125 13,74 % 24.497 38,81 % 0 24.622 38,45 %
Papier 947 92,12 % 48.176 72,97 % 0 49.123 73,26 % 898 88,56 % 46.466 67,82 % 0 47.364 68,12 % 785 86,26 % 38.629 61,19 % 0 39.414 61,55 %
Total 1.028 100,00 % 66.021 100,00 % 0 67.049 100,00 % 1.014 100,00 % 68.516 100,00 % 0 69.530 100,00 % 910 100,00 % 63.126 100,00 % 0 64.036 100,00 %
Nombre de taxations d'office pour absence de déclaration (3) 1 0,47 % 3 0,01 % 0 4 0,01 % 0 0,00 % 17 0,05 % 0 17 0,05 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Nombre de déclarations non rentrées classées pour absence de base imposable(3) 0 0,00% 47 0,16 % 0 47 0,16 % 0 0,00 % 76 0,21 % 0 76 0,21 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Total 1 0,47 % 50 0,17 % 0 51 0,17 % 0 0,00 % 93 0,25 % 0 93 0,25 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Nombre d'enrôlements automatiques (y compris les PDS non modifiées) 172 16,73 % 14.938 22,63 % 0 15.110 22,54 % 193 19,03 % 14.199 20,72 % 0 14.392 20,70 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Nombre de vérifications en gestion (5) Total 723 70,33 % 50.106 75,89 % 0 50.829 75,81 % 811 79,98 % 58.487 85,36 % 0 59.298 85,28 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Dont taxations sur base des revenus déclarés 677 65,86 % 49.052 74,30 % 0 49.729 74,17 % 774 76,33 % 56.817 82,93 % 0 57.591 82,83 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Dont redressements 33 3,21 % 131 0,20 % 0 164 0,24 % 22 2,17 % 524 0,76 % 0 546 0,79 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %
Dont dégrèvements 12 1,71 % 873 1,32 % 0 885 1,32 % 15 1,48 % 1.053 1,54 % 0 1.068 1,54 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 %

(1)Les chiffres de l'exercice d'imposition 2018 couvrent la période du 01.07.2018 au 31.12.2018. Cela explique que les chiffres sont inférieurs à ceux des exercices d'imposition précédents.

(2)Les déclarations à traiter par l'Adm. P concernent des dossiers traités par le Centre polyvalent Eupen.

(3)L'AGFisc incite au maximum les citoyens à utiliser les canaux électroniques pour l'introduction des déclarations. Tax-on-web offre une aide en ligne aux contribuables lors du remplissage de la déclaration. Cela génère moins d'erreurs et donc moins de corrections lors du traitement de la déclaration.

(4)Le traitement des non-déposants (envoi de lettres de rappel, puis imposition d'office ou classement) commence seulement en fin d'année pour prendre toute son ampleur durant l'année suivante. Les chiffres relatifs à l'exercice d'imposition 2018 sont dès lors intermédiaires. Nous les compléterons avec l'état des lieux en fin de période (c'est-à-dire au 30.06.2019) dans le rapport annuel 2019.

(5)Les vérifications en gestion débutent dès la réception des déclarations et se poursuivent pour la plus grande partie durant l'année suivante. La majorité des vérifications pour l'exercice d'imposition 2018 aura donc lieu en 2019. Les chiffres relatifs à l'exercice d'imposition 2018 sont dès lors intermédiaires. Nous les compléterons avec l'état des lieux en fin de période (c'est-à-dire au 30.06.2019) dans le rapport annuel 2019.